Close CRMはCRM & Salesサービスで、$49.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Close CRMについて
Close CRMは、コンタクト管理に内蔵の通話機能とメール自動化を組み合わせた営業特化型CRMプラットフォームです。インサイドセールスチームがリードを管理し、コミュニケーションを追跡し、より効率的に商談を成立させるために設計されています。
料金
月額プラン
から CA$66.64
/月
年額換算
から CA$799.68
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Startup | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$66.64 | CA$134.64 | CA$189.04 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 42,630.00 | ARS 86,130.00 | ARS 120,930.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$74.97≈ CA$71.66 | A$151.47≈ CA$144.78 | A$212.67≈ CA$203.27 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$243.53≈ CA$65.37 | R$492.03≈ CA$132.07 | R$690.83≈ CA$185.43 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 1,136.80≈ CA$74.26 | CZK 2,296.80≈ CA$150.03 | CZK 3,224.80≈ CA$210.65 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 336.63≈ CA$72.22 | DKK 680.13≈ CA$145.91 | DKK 954.93≈ CA$204.86 |
| 🇫🇷FranceEUR | €45.08≈ CA$72.26 | €91.08≈ CA$146.00 | €127.88≈ CA$204.99 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €45.08≈ CA$72.26 | €91.08≈ CA$146.00 | €127.88≈ CA$204.99 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹4,067.00≈ CA$60.76 | ₹8,217.00≈ CA$122.76 | ₹11,537.00≈ CA$172.36 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪178.85≈ CA$78.89 | ₪361.35≈ CA$159.39 | ₪507.35≈ CA$223.79 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €45.08≈ CA$72.26 | €91.08≈ CA$146.00 | €127.88≈ CA$204.99 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥7,326.00≈ CA$63.84 | ¥14,800.00≈ CA$128.98 | ¥20,780.00≈ CA$181.09 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$837.90≈ CA$64.97 | MX$1,692.90≈ CA$131.26 | MX$2,376.90≈ CA$184.29 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €45.08≈ CA$72.26 | €91.08≈ CA$146.00 | €127.88≈ CA$204.99 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$79.87≈ CA$63.41 | NZ$161.37≈ CA$128.11 | NZ$226.57≈ CA$179.88 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 514.50≈ CA$73.45 | NOK 1,039.50≈ CA$148.40 | NOK 1,459.50≈ CA$208.36 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 196.00≈ CA$73.31 | PLN 396.00≈ CA$148.12 | PLN 556.00≈ CA$207.97 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 65.66≈ CA$70.95 | SGD 132.66≈ CA$143.36 | SGD 186.26≈ CA$201.28 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 916.30≈ CA$74.92 | ZAR 1,851.30≈ CA$151.36 | ZAR 2,599.30≈ CA$212.52 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩64,680.00≈ CA$59.32 | ₩130,680.00≈ CA$119.84 | ₩183,480.00≈ CA$168.27 |
| 🇪🇸SpainEUR | €45.08≈ CA$72.26 | €91.08≈ CA$146.00 | €127.88≈ CA$204.99 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 509.60≈ CA$74.62 | SEK 1,029.60≈ CA$150.75 | SEK 1,445.60≈ CA$211.66 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 43.12≈ CA$75.03 | CHF 87.12≈ CA$151.58 | CHF 122.32≈ CA$212.83 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 179.83 | AED 363.33 | AED 510.13 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £38.71≈ CA$71.12 | £78.21≈ CA$143.69 | £109.81≈ CA$201.74 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $49.00≈ CA$68.15 | $99.00≈ CA$137.70 | $139.00≈ CA$193.33 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.close.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。