MindMeisterはScheduling & Calendarサービスで、$5.99/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
MindMeisterについて
MindMeisterは、チームや個人がアイデアの可視化、ブレインストーミング、情報整理をインタラクティブなマインドマップで行えるオンライン共同作業ツールです。リアルタイムコラボレーション、プロジェクト計画、創造的思考プロセスをサポートするプラットフォームです。
料金
月額プラン
から $5.99 (≈ €5.08)
/月
年額換算
から $71.88
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Personal | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 5,211.30 | ARS 7,821.30 | ARS 11,301.30 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$9.16≈ €5.57 | A$13.75≈ €8.36 | A$19.87≈ €12.09 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$29.77≈ €5.07 | R$44.68≈ €7.61 | R$64.56≈ €11.00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$8.15≈ €5.05 | CA$12.23≈ €7.58 | CA$17.67≈ €10.96 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 138.97≈ €5.71 | CZK 208.57≈ €8.58 | CZK 301.37≈ €12.39 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 41.15≈ €5.51 | DKK 61.76≈ €8.26 | DKK 89.24≈ €11.94 |
| 🇫🇷FranceEUR | €5.51 | €8.27 | €11.95 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €5.51 | €8.27 | €11.95 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹497.17≈ €4.54 | ₹746.17≈ €6.81 | ₹1,078.17≈ €9.85 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪21.86≈ €6.20 | ₪32.81≈ €9.30 | ₪47.41≈ €13.45 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €5.51 | €8.27 | €11.95 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥896.00≈ €4.77 | ¥1,344.00≈ €7.16 | ¥1,942.00≈ €10.35 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$102.43≈ €5.04 | MX$153.73≈ €7.57 | MX$222.13≈ €10.93 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €5.51 | €8.27 | €11.95 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$9.76≈ €4.87 | NZ$14.65≈ €7.31 | NZ$21.17≈ €10.57 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 62.90≈ €5.71 | NOK 94.39≈ €8.57 | NOK 136.40≈ €12.38 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 23.96≈ €5.66 | PLN 35.96≈ €8.50 | PLN 51.96≈ €12.28 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 8.03≈ €5.35 | SGD 12.05≈ €8.03 | SGD 17.41≈ €11.60 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 112.01≈ €5.79 | ZAR 168.11≈ €8.70 | ZAR 242.91≈ €12.57 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩7,907.00≈ €4.53 | ₩11,867.00≈ €6.80 | ₩17,147.00≈ €9.83 |
| 🇪🇸SpainEUR | €5.51 | €8.27 | €11.95 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 62.30≈ €5.77 | SEK 93.50≈ €8.66 | SEK 135.10≈ €12.51 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 5.27≈ €5.71 | CHF 7.91≈ €8.57 | CHF 11.43≈ €12.38 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 21.98 | AED 32.99 | AED 47.67 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £4.73≈ €5.43 | £7.10≈ €8.15 | £10.26≈ €11.77 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $5.99≈ €5.08 | $8.99≈ €7.62 | $12.99≈ €11.01 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.mindmeister.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはMindMeisterまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。