Power AutomateはAutomationサービスで、$15.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Power Automateについて
Power AutomateはMicrosoftのクラウドベース自動化プラットフォームで、アプリケーションとサービス間のワークフローを作成して反復作業を自動化できます。数百のアプリやサービスをプリビルドコネクタとカスタム自動化で連携させ、ビジネスプロセスの効率化を支援します。
料金
月額プラン
から $15.00 (≈ €12.81)
/月
年額換算
から $180.00
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Per User | Per User with RPA | Per Flow |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 13,050.00 | ARS 34,800.00 | ARS 87,000.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$22.95≈ €14.00 | A$61.20≈ €37.33 | A$153.00≈ €93.33 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$74.55≈ €12.73 | R$198.80≈ €33.94 | R$497.00≈ €84.86 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$20.40≈ €12.73 | CA$54.40≈ €33.95 | CA$136.00≈ €84.88 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 348.00≈ €14.28 | CZK 928.00≈ €38.07 | CZK 2,320.00≈ €95.19 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 103.05≈ €13.79 | DKK 274.80≈ €36.77 | DKK 687.00≈ €91.93 |
| 🇫🇷FranceEUR | €13.80 | €36.80 | €92.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €13.80 | €36.80 | €92.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹1,245.00≈ €11.28 | ₹3,320.00≈ €30.08 | ₹8,300.00≈ €75.19 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪54.75≈ €15.69 | ₪146.00≈ €41.83 | ₪365.00≈ €104.58 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €13.80 | €36.80 | €92.00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥2,242.00≈ €12.01 | ¥5,980.00≈ €32.03 | ¥14,950.00≈ €80.07 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$256.50≈ €12.60 | MX$684.00≈ €33.59 | MX$1,710.00≈ €83.97 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €13.80 | €36.80 | €92.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$24.45≈ €12.26 | NZ$65.20≈ €32.70 | NZ$163.00≈ €81.75 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 157.50≈ €14.38 | NOK 420.00≈ €38.35 | NOK 1,050.00≈ €95.87 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 60.00≈ €14.15 | PLN 160.00≈ €37.73 | PLN 400.00≈ €94.33 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 20.10≈ €13.45 | SGD 53.60≈ €35.86 | SGD 134.00≈ €89.64 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 280.50≈ €14.46 | ZAR 748.00≈ €38.56 | ZAR 1,870.00≈ €96.40 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩19,800.00≈ €11.45 | ₩52,800.00≈ €30.52 | ₩132,000.00≈ €76.30 |
| 🇪🇸SpainEUR | €13.80 | €36.80 | €92.00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 156.00≈ €14.42 | SEK 416.00≈ €38.45 | SEK 1,040.00≈ €96.12 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 13.20≈ €14.35 | CHF 35.20≈ €38.27 | CHF 88.00≈ €95.66 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 55.05 | AED 146.80 | AED 367.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £11.85≈ €13.65 | £31.60≈ €36.40 | £79.00≈ €91.01 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $15.00≈ €12.81 | $40.00≈ €34.15 | $100.00≈ €85.38 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: powerautomate.microsoft.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはPower Automateまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。