Crazy EggはDev Tools & IDEsサービスで、$29.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Crazy Eggについて
Crazy Eggは、ヒートマップ、クリックトラッキング、A/Bテスト機能を備えたウェブサイト最適化・解析ツールです。ビジュアル分析によってユーザー行動を可視化し、コンバージョン率の向上やユーザー体験の改善に向けたデータドリブンな意思決定を支援します。
料金
月額プラン
から $29.00
/月
年額換算
から $348.00
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Basic | Standard | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 25,230.00 | ARS 42,630.00 | ARS 86,130.00 | ARS 216,630.00 | ARS 434,130.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$44.37 | A$74.97 | A$151.47 | A$380.97 | A$763.47 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$144.13 | R$243.53 | R$492.03 | R$1,237.53 | R$2,480.03 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$39.44 | CA$66.64 | CA$134.64 | CA$338.64 | CA$678.64 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 672.80 | CZK 1,136.80 | CZK 2,296.80 | CZK 5,776.80 | CZK 11,576.80 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 199.23 | DKK 336.63 | DKK 680.13 | DKK 1,710.63 | DKK 3,428.13 |
| 🇫🇷FranceEUR | €26.68 | €45.08 | €91.08 | €229.08 | €459.08 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €26.68 | €45.08 | €91.08 | €229.08 | €459.08 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹2,407.00 | ₹4,067.00 | ₹8,217.00 | ₹20,667.00 | ₹41,417.00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪105.85 | ₪178.85 | ₪361.35 | ₪908.85 | ₪1,821.35 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €26.68 | €45.08 | €91.08 | €229.08 | €459.08 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥4,336.00 | ¥7,326.00 | ¥14,800.00 | ¥37,226.00 | ¥74,600.00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$495.90 | MX$837.90 | MX$1,692.90 | MX$4,257.90 | MX$8,532.90 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €26.68 | €45.08 | €91.08 | €229.08 | €459.08 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$47.27 | NZ$79.87 | NZ$161.37 | NZ$405.87 | NZ$813.37 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 304.50 | NOK 514.50 | NOK 1,039.50 | NOK 2,614.50 | NOK 5,239.50 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 116.00 | PLN 196.00 | PLN 396.00 | PLN 996.00 | PLN 1,996.00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 38.86 | SGD 65.66 | SGD 132.66 | SGD 333.66 | SGD 668.66 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 542.30 | ZAR 916.30 | ZAR 1,851.30 | ZAR 4,656.30 | ZAR 9,331.30 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩38,280.00 | ₩64,680.00 | ₩130,680.00 | ₩328,680.00 | ₩658,680.00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €26.68 | €45.08 | €91.08 | €229.08 | €459.08 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 301.60 | SEK 509.60 | SEK 1,029.60 | SEK 2,589.60 | SEK 5,189.60 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 25.52 | CHF 43.12 | CHF 87.12 | CHF 219.12 | CHF 439.12 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 106.43 | AED 179.83 | AED 363.33 | AED 913.83 | AED 1,831.33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £22.91 | £38.71 | £78.21 | £196.71 | £394.21 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $29.00 | $49.00 | $99.00 | $249.00 | $499.00 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.crazyegg.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはCrazy Eggまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。