F-SecureはAntivirusサービスで、$4.99/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
F-Secureについて
F-Secureは、個人および法人向けにアンチウイルスソフトウェア、エンドポイント保護、デジタルセキュリティソリューションを提供するサイバーセキュリティ企業です。マルウェア、ランサムウェア、オンラインの脅威から複数のデバイスを包括的に保護します。
料金
月額プラン
から €4.50
/月
年額換算
から €54.00
/年
65の地域で利用可能
| 地域別価格 | F-Secure Total 3 devices | F-Secure Total 5 devices | F-Secure Total 7 devices |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸SpainEUR | €4.50 | €5.99 | €8.99 |
| 🇦🇱AlbaniaALL | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$7.99≈ €4.76 | A$11.99≈ €7.15 | A$16.99≈ €10.13 |
| 🇦🇹AustriaEUR | €5.00 | €6.99 | €9.99 |
| 🇧🇪BelgiumEUR | €5.00 | €6.99 | €9.99 |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$13.99≈ €2.34 | R$18.99≈ €3.18 | R$26.99≈ €4.52 |
| 🇧🇬BulgariaBGN | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$6.99≈ €4.36 | CA$9.99≈ €6.23 | CA$14.99≈ €9.35 |
| 🇨🇱ChileCLP | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇨🇴ColombiaCOP | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇭🇷CroatiaEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇨🇾CyprusEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 88.99≈ €3.63 | CZK 125.00≈ €5.09 | CZK 179.00≈ €7.29 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 39.00≈ €5.22 | DKK 55.00≈ €7.36 | — |
| 🇪🇬EgyptEGP | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇪🇪EstoniaEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇫🇮FinlandEUR | €4.99 | €6.99 | €9.99 |
| 🇫🇷FranceEUR | €5.00 | €6.99 | €9.99 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €5.00 | €6.99 | €9.99 |
| 🇬🇷GreeceEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇭🇺HungaryHUF | HUF 1,200.00≈ €3.13 | HUF 1,700.00≈ €4.43 | HUF 2,400.00≈ €6.25 |
| 🇮🇸IcelandISK | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹114.00≈ €1.06 | ₹160.00≈ €1.49 | ₹228.00≈ €2.12 |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇮🇪IrelandEUR | €5.00 | €6.99 | €9.99 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪18.99≈ €5.23 | ₪25.99≈ €7.15 | ₪37.99≈ €10.45 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €4.50 | €6.99 | €8.99 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥750.00≈ €4.08 | ¥1,000.00≈ €5.44 | ¥1,500.00≈ €8.15 |
| 🇰🇪KenyaKES | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇽🇰KosovoEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇱🇻LatviaEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇲🇹MaltaEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$41.99≈ €2.03 | MX$58.99≈ €2.85 | MX$83.99≈ €4.06 |
| 🇲🇩MoldovaMDL | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇲🇪MontenegroEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €5.00 | €6.99 | €9.99 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$8.99≈ €4.45 | NZ$11.99≈ €5.94 | NZ$17.99≈ €8.91 |
| 🇳🇬NigeriaNGN | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 59.00≈ €5.25 | NOK 79.00≈ €7.04 | — |
| 🇵🇪PeruPEN | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 13.99≈ €3.26 | PLN 19.99≈ €4.66 | PLN 28.99≈ €6.76 |
| 🇵🇹PortugalEUR | €4.00 | €5.99 | €7.99 |
| 🇷🇴RomaniaRON | RON 13.99≈ €2.74 | RON 18.99≈ €3.72 | RON 26.99≈ €5.29 |
| 🇷🇺RussiaRUB | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | SAR 17.99 | SAR 25.99 | SAR 36.99 |
| 🇷🇸SerbiaRSD | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 6.99≈ €4.71 | SGD 9.99≈ €6.73 | SGD 13.99≈ €9.43 |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇸🇮SloveniaEUR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩6,200.00≈ €3.55 | ₩8,700.00≈ €4.98 | ₩12,500.00≈ €7.15 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 56.99≈ €5.21 | SEK 79.99≈ €7.31 | SEK 114.00≈ €10.41 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 4.99≈ €5.42 | CHF 7.99≈ €8.67 | CHF 10.99≈ €11.93 |
| 🇹🇭ThailandTHB | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇹🇷TurkeyTRY | TRY 77.99≈ €1.52 | TRY 109.00≈ €2.13 | TRY 156.00≈ €3.04 |
| 🇺🇦UkraineUAH | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 19.99 | AED 27.99 | AED 39.99 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £4.50≈ €5.16 | £5.99≈ €6.87 | £8.99≈ €10.30 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $4.99≈ €4.33 | $7.99≈ €6.93 | $10.99≈ €9.54 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.f-secure.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。