SudowriteはAI Assistantsサービスで、$10.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Sudowriteについて
Sudowriteは、フィクション作家やストーリーテラーのために設計されたAI搭載の創作支援ツールです。高度な言語モデルを活用し、ライターズブロックの克服、プロットアイデアの生成、キャラクター開発、インテリジェントな提案を通じたクリエイティブな執筆プロセスの強化を支援します。
料金
月額プラン
から €9.20
/月
年額換算
から €110.40
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Hobby & Student | Professional | Max |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸SpainEUR | €9.20 | €23.00 | €92.00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 8,700.00 | ARS 21,750.00 | ARS 87,000.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$15.30≈ €9.12 | A$38.25≈ €22.81 | A$153.00≈ €91.23 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$49.70≈ €8.32 | R$124.25≈ €20.81 | R$497.00≈ €83.22 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$13.60≈ €8.48 | CA$34.00≈ €21.21 | CA$136.00≈ €84.84 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 232.00≈ €9.45 | CZK 580.00≈ €23.63 | CZK 2,320.00≈ €94.54 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 68.70≈ €9.19 | DKK 171.75≈ €22.99 | DKK 687.00≈ €91.94 |
| 🇫🇷FranceEUR | €9.20 | €23.00 | €92.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €9.20 | €23.00 | €92.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹830.00≈ €7.74 | ₹2,075.00≈ €19.34 | ₹8,300.00≈ €77.35 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪36.50≈ €10.04 | ₪91.25≈ €25.11 | ₪365.00≈ €100.43 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €9.20 | €23.00 | €92.00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥1,495.00≈ €8.13 | ¥3,738.00≈ €20.32 | ¥14,950.00≈ €81.28 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$171.00≈ €8.27 | MX$427.50≈ €20.68 | MX$1,710.00≈ €82.71 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €9.20 | €23.00 | €92.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$16.30≈ €8.07 | NZ$40.75≈ €20.18 | NZ$163.00≈ €80.73 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 105.00≈ €9.35 | NOK 262.50≈ €23.38 | NOK 1,050.00≈ €93.51 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 40.00≈ €9.33 | PLN 100.00≈ €23.33 | PLN 400.00≈ €93.34 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 13.40≈ €9.03 | SGD 33.50≈ €22.58 | SGD 134.00≈ €90.33 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 187.00≈ €9.54 | ZAR 467.50≈ €23.84 | ZAR 1,870.00≈ €95.38 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩13,200.00≈ €7.55 | ₩33,000.00≈ €18.88 | ₩132,000.00≈ €75.52 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 104.00≈ €9.50 | SEK 260.00≈ €23.75 | SEK 1,040.00≈ €94.99 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 8.80≈ €9.55 | CHF 22.00≈ €23.88 | CHF 88.00≈ €95.52 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 36.70 | AED 91.75 | AED 367.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £7.90≈ €9.05 | £19.75≈ €22.64 | £79.00≈ €90.54 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $10.00≈ €8.68 | $25.00≈ €21.69 | $100.00≈ €86.77 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.sudowrite.com価格確認日 2026-03-16
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。