ActiveCampaignはAI Assistantsサービスで、$15.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
ActiveCampaignについて
メールマーケティング、セールスオートメーション、CRM機能を統合した顧客体験自動化プラットフォームです。カスタマージャーニーマッピング、行動ターゲティング、パーソナライズされたマーケティングキャンペーンのツールを提供し、顧客エンゲージメントの向上を支援します。
料金
月額プラン
から £11.85
/月
年額換算
から £142.20
/年
9の地域で利用可能
| 地域別価格 | Starter | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧United KingdomGBP | £11.85 | £38.71 | £62.41 | £114.55 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$22.95≈ £11.94 | A$74.97≈ £39.00 | A$120.87≈ £62.88 | A$221.85≈ £115.42 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$74.25≈ £10.85 | R$242.55≈ £35.44 | R$391.05≈ £57.13 | R$717.75≈ £104.87 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$20.40≈ £11.10 | CA$66.64≈ £36.27 | CA$107.44≈ £58.48 | CA$197.20≈ £107.34 |
| 🇫🇷FranceEUR | €13.80≈ £12.04 | €45.08≈ £39.33 | €72.68≈ £63.42 | €133.40≈ £116.40 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €13.80≈ £12.04 | €45.08≈ £39.33 | €72.68≈ £63.42 | €133.40≈ £116.40 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹1,252.50≈ £10.18 | ₹4,091.50≈ £33.27 | ₹6,596.50≈ £53.64 | ₹12,107.50≈ £98.45 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥2,200.00≈ £10.44 | ¥7,300.00≈ £34.63 | ¥11,800.00≈ £55.97 | ¥21,700.00≈ £102.94 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $15.00≈ £11.36 | $49.00≈ £37.10 | $79.00≈ £59.81 | $145.00≈ £109.78 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.activecampaign.com価格確認日 2026-03-16
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。