PodiaはWebsite & E-Commerceサービスで、$9.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Podiaについて
Podiaは、オンラインコース、デジタルダウンロード、メンバーシップの作成・販売が一括で行えるオールインワンプラットフォームです。統合されたマーケティングツール、決済処理、コミュニティ機能を通じて、教育者やコンテンツクリエイターのオンラインビジネス構築を支援します。
料金
月額プラン
から £7.11
/月
年額換算
から £85.32
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Starter | Mover | Shaker |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧United KingdomGBP | £7.11 | £30.81 | £70.31 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 7,830.00 | ARS 33,930.00 | ARS 77,430.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$13.77≈ £7.30 | A$59.67≈ £31.64 | A$136.17≈ £72.21 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$44.73≈ £6.64 | R$193.83≈ £28.78 | R$442.33≈ £65.68 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$12.24≈ £6.62 | CA$53.04≈ £28.67 | CA$121.04≈ £65.42 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 208.80≈ £7.48 | CZK 904.80≈ £32.43 | CZK 2,064.80≈ £74.02 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 61.83≈ £7.21 | DKK 267.93≈ £31.25 | DKK 611.43≈ £71.32 |
| 🇫🇷FranceEUR | €8.28≈ £7.22 | €35.88≈ £31.28 | €81.88≈ £71.37 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €8.28≈ £7.22 | €35.88≈ £31.28 | €81.88≈ £71.37 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹747.00≈ £5.95 | ₹3,237.00≈ £25.77 | ₹7,387.00≈ £58.80 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪32.85≈ £8.12 | ₪142.35≈ £35.19 | ₪324.85≈ £80.30 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €8.28≈ £7.22 | €35.88≈ £31.28 | €81.88≈ £71.37 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥1,346.00≈ £6.25 | ¥5,830.00≈ £27.07 | ¥13,306.00≈ £61.79 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$153.90≈ £6.60 | MX$666.90≈ £28.62 | MX$1,521.90≈ £65.30 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €8.28≈ £7.22 | €35.88≈ £31.28 | €81.88≈ £71.37 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$14.67≈ £6.38 | NZ$63.57≈ £27.66 | NZ$145.07≈ £63.13 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 94.50≈ £7.48 | NOK 409.50≈ £32.40 | NOK 934.50≈ £73.94 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 36.00≈ £7.41 | PLN 156.00≈ £32.13 | PLN 356.00≈ £73.31 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 12.06≈ £7.00 | SGD 52.26≈ £30.35 | SGD 119.26≈ £69.26 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 168.30≈ £7.59 | ZAR 729.30≈ £32.89 | ZAR 1,664.30≈ £75.05 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩11,880.00≈ £5.94 | ₩51,480.00≈ £25.72 | ₩117,480.00≈ £58.69 |
| 🇪🇸SpainEUR | €8.28≈ £7.22 | €35.88≈ £31.28 | €81.88≈ £71.37 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 93.60≈ £7.55 | SEK 405.60≈ £32.73 | SEK 925.60≈ £74.69 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 7.92≈ £7.48 | CHF 34.32≈ £32.41 | CHF 78.32≈ £73.96 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 33.03 | AED 143.13 | AED 326.63 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $9.00≈ £6.65 | $39.00≈ £28.82 | $89.00≈ £65.76 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.podia.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはPodiaまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。