Grain — 無料サービス概要
Grainは無料のAI Assistantsサービスです。以下で機能、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Grainについて
GrainはAIを活用した会話インテリジェンスプラットフォームで、営業コールやミーティングを自動的に録音・文字起こし・分析します。顧客との会話から重要なモーメントや実用的なデータを抽出し、営業チームのインサイト収集、商談進捗の追跡、パフォーマンス向上をサポートします。
料金
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 13,050.00 | ARS 25,230.00 | ARS 0.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$22.95≈ €13.86 | A$44.37≈ €26.79 | A$0.00≈ €0.00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$74.55≈ €12.59 | R$144.13≈ €24.35 | R$0.00≈ €0.00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$20.40≈ €12.60 | CA$39.44≈ €24.37 | CA$0.00≈ €0.00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 348.00≈ €14.28 | CZK 672.80≈ €27.61 | CZK 0.00≈ €0.00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 103.05≈ €13.79 | DKK 199.23≈ €26.66 | DKK 0.00≈ €0.00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €13.80 | €26.68 | €0.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €13.80 | €26.68 | €0.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹1,245.00≈ €11.45 | ₹2,407.00≈ €22.13 | ₹0.00≈ €0.00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪54.75≈ €15.33 | ₪105.85≈ €29.64 | ₪0.00≈ €0.00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €13.80 | €26.68 | €0.00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥2,242.00≈ €12.03 | ¥4,336.00≈ €23.26 | ¥0.00≈ €0.00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$256.50≈ €12.62 | MX$495.90≈ €24.41 | MX$0.00≈ €0.00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €13.80 | €26.68 | €0.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$24.45≈ €12.20 | NZ$47.27≈ €23.59 | NZ$0.00≈ €0.00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 157.50≈ €14.17 | NOK 304.50≈ €27.39 | NOK 0.00≈ €0.00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 60.00≈ €14.14 | PLN 116.00≈ €27.34 | PLN 0.00≈ €0.00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 20.10≈ €13.47 | SGD 38.86≈ €26.05 | SGD 0.00≈ €0.00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 280.50≈ €14.58 | ZAR 542.30≈ €28.19 | ZAR 0.00≈ €0.00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩19,800.00≈ €11.40 | ₩38,280.00≈ €22.04 | ₩0.00≈ €0.00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €13.80 | €26.68 | €0.00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 156.00≈ €14.40 | SEK 301.60≈ €27.83 | SEK 0.00≈ €0.00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 13.20≈ €14.28 | CHF 25.52≈ €27.62 | CHF 0.00≈ €0.00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 55.05 | AED 106.43 | AED 0.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £11.85≈ €13.60 | £22.91≈ €26.30 | £0.00≈ €0.00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $15.00≈ €12.81 | $29.00≈ €24.76 | $0.00≈ €0.00 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: grain.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはGrainまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。