Codecademy Pro — 無料サービス概要
Codecademy Proは無料のSkills & Coursesサービスです。以下で機能、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Codecademy Proについて
Codecademy Proは、パーソナライズされた学習パスと実践的なプロジェクトを備えたインタラクティブなコーディングコースを提供する上位学習プラットフォームです。サブスクリプションにより、上級プログラミングコース、資格証明書、および志望する開発者向けのキャリアガイダンスにアクセスできます。
料金
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 15,216.30 | ARS 26,091.30 | ARS 0.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$26.76≈ IDR 326,502.54 | A$45.88≈ IDR 559,788.37 | A$0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$86.93≈ IDR 298,945.71 | R$149.05≈ IDR 512,571.70 | R$0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$23.79≈ IDR 296,222.52 | CA$40.79≈ IDR 507,898.98 | CA$0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 405.77≈ IDR 336,672.11 | CZK 695.77≈ IDR 577,288.50 | CZK 0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 120.16≈ IDR 324,860.21 | DKK 206.03≈ IDR 557,015.23 | DKK 0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €16.09≈ IDR 325,060.64 | €27.59≈ IDR 557,391.11 | €0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €16.09≈ IDR 325,060.64 | €27.59≈ IDR 557,391.11 | €0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹1,451.67≈ IDR 267,157.19 | ₹2,489.17≈ IDR 458,092.86 | ₹0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪63.84≈ IDR 362,621.86 | ₪109.46≈ IDR 621,751.08 | ₪0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €16.09≈ IDR 325,060.64 | €27.59≈ IDR 557,391.11 | €0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥2,615.00≈ IDR 282,015.32 | ¥4,484.00≈ IDR 483,578.08 | ¥0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$299.08≈ IDR 297,392.30 | MX$512.83≈ IDR 509,936.11 | MX$0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €16.09≈ IDR 325,060.64 | €27.59≈ IDR 557,391.11 | €0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$28.51≈ IDR 288,104.02 | NZ$48.88≈ IDR 493,950.35 | NZ$0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 183.64≈ IDR 334,205.45 | NOK 314.89≈ IDR 573,066.61 | NOK 0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 69.96≈ IDR 333,147.29 | PLN 119.96≈ IDR 571,245.70 | PLN 0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 23.44≈ IDR 315,847.47 | SGD 40.19≈ IDR 541,549.06 | SGD 0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 327.06≈ IDR 342,631.58 | ZAR 560.81≈ IDR 587,510.60 | ZAR 0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩23,087.00≈ IDR 268,956.27 | ₩39,587.00≈ IDR 461,176.06 | ₩0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €16.09≈ IDR 325,060.64 | €27.59≈ IDR 557,391.11 | €0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 181.90≈ IDR 340,328.03 | SEK 311.90≈ IDR 583,553.11 | SEK 0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 15.39≈ IDR 337,588.26 | CHF 26.39≈ IDR 578,879.41 | CHF 0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 64.19 | AED 110.06 | AED 0.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £13.82≈ IDR 321,241.50 | £23.69≈ IDR 550,666.50 | £0.00≈ IDR 0.00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $17.49≈ IDR 299,622.11 | $29.99≈ IDR 513,760.26 | $0.00≈ IDR 0.00 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.codecademy.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはCodecademy Proまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。