ScreenPalはVideo Streamingサービスで、$3.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
ScreenPalについて
ScreenPalは、画面録画の撮影・編集・共有を可能にする画面録画・動画ホスティングプラットフォームです。教育担当者・トレーナー・企業向けに、教育や販促目的の動画コンテンツ制作をサポートします。
料金
月額プラン
から $3.00 (≈ IDR 51,730.94)
/月
年額換算
から $36.00
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Solo Deluxe | Solo Premier | Solo Max | Team Business |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 2,610.00 | ARS 5,220.00 | ARS 8,700.00 | ARS 6,960.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$4.59≈ IDR 56,547.64 | A$9.18≈ IDR 113,095.27 | A$15.30≈ IDR 188,492.12 | A$12.24≈ IDR 150,793.69 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$14.91≈ IDR 51,414.41 | R$29.82≈ IDR 102,828.82 | R$49.70≈ IDR 171,381.37 | R$39.76≈ IDR 137,105.10 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$4.08≈ IDR 51,425.26 | CA$8.16≈ IDR 102,850.53 | CA$13.60≈ IDR 171,417.55 | CA$10.88≈ IDR 137,134.04 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 69.60≈ IDR 57,671.39 | CZK 139.20≈ IDR 115,342.79 | CZK 232.00≈ IDR 192,237.98 | CZK 185.60≈ IDR 153,790.39 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 20.61≈ IDR 55,698.46 | DKK 41.22≈ IDR 111,396.93 | DKK 68.70≈ IDR 185,661.54 | DKK 54.96≈ IDR 148,529.23 |
| 🇫🇷FranceEUR | €2.76≈ IDR 55,740.30 | €5.52≈ IDR 111,480.60 | €9.20≈ IDR 185,800.99 | €7.36≈ IDR 148,640.79 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €2.76≈ IDR 55,740.30 | €5.52≈ IDR 111,480.60 | €9.20≈ IDR 185,800.99 | €7.36≈ IDR 148,640.79 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹249.00≈ IDR 45,554.96 | ₹498.00≈ IDR 91,109.93 | ₹830.00≈ IDR 151,849.88 | ₹664.00≈ IDR 121,479.91 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪10.95≈ IDR 63,364.92 | ₪21.90≈ IDR 126,729.84 | ₪36.50≈ IDR 211,216.40 | ₪29.20≈ IDR 168,973.12 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €2.76≈ IDR 55,740.30 | €5.52≈ IDR 111,480.60 | €9.20≈ IDR 185,800.99 | €7.36≈ IDR 148,640.79 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥448.00≈ IDR 48,458.57 | ¥897.00≈ IDR 97,025.32 | ¥1,495.00≈ IDR 161,708.86 | ¥1,196.00≈ IDR 129,367.09 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$51.30≈ IDR 50,874.68 | MX$102.60≈ IDR 101,749.36 | MX$171.00≈ IDR 169,582.26 | MX$136.80≈ IDR 135,665.81 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €2.76≈ IDR 55,740.30 | €5.52≈ IDR 111,480.60 | €9.20≈ IDR 185,800.99 | €7.36≈ IDR 148,640.79 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$4.89≈ IDR 49,529.70 | NZ$9.78≈ IDR 99,059.40 | NZ$16.30≈ IDR 165,099.00 | NZ$13.04≈ IDR 132,079.20 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 31.50≈ IDR 58,084.13 | NOK 63.00≈ IDR 116,168.26 | NOK 105.00≈ IDR 193,613.77 | NOK 84.00≈ IDR 154,891.01 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 12.00≈ IDR 57,153.77 | PLN 24.00≈ IDR 114,307.53 | PLN 40.00≈ IDR 190,512.56 | PLN 32.00≈ IDR 152,410.05 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 4.02≈ IDR 54,309.29 | SGD 8.04≈ IDR 108,618.58 | SGD 13.40≈ IDR 181,030.96 | SGD 10.72≈ IDR 144,824.77 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 56.10≈ IDR 58,408.97 | ZAR 112.20≈ IDR 116,817.94 | ZAR 187.00≈ IDR 194,696.56 | ZAR 149.60≈ IDR 155,757.25 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩3,960.00≈ IDR 46,230.85 | ₩7,920.00≈ IDR 92,461.70 | ₩13,200.00≈ IDR 154,102.83 | ₩10,560.00≈ IDR 123,282.27 |
| 🇪🇸SpainEUR | €2.76≈ IDR 55,740.30 | €5.52≈ IDR 111,480.60 | €9.20≈ IDR 185,800.99 | €7.36≈ IDR 148,640.79 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 31.20≈ IDR 58,235.46 | SEK 62.40≈ IDR 116,470.93 | SEK 104.00≈ IDR 194,118.21 | SEK 83.20≈ IDR 155,294.57 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 2.64≈ IDR 57,959.35 | CHF 5.28≈ IDR 115,918.70 | CHF 8.80≈ IDR 193,197.83 | CHF 7.04≈ IDR 154,558.27 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 11.01 | AED 22.02 | AED 36.70 | AED 29.36 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £2.37≈ IDR 55,140.90 | £4.74≈ IDR 110,281.79 | £7.90≈ IDR 183,802.98 | £6.32≈ IDR 147,042.39 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $3.00≈ IDR 51,730.94 | $6.00≈ IDR 103,461.89 | $10.00≈ IDR 172,436.48 | $8.00≈ IDR 137,949.18 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: screenpal.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはScreenPalまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。