NetflixはVideo Streamingサービスで、$7.99/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Netflixについて
映画、TVシリーズ、オリジナルコンテンツを複数のデバイスでオンデマンドで楽しめるストリーミングサービスです。
設立年:1997
本社所在地:Los Gatos, California, USA
対応プラットフォーム:Web, iOS, Android, Smart TV, PlayStation, Xbox
主な機能
- Stream movies and TV shows on demand
- Download content for offline viewing
- Multiple simultaneous streams depending on plan
- Personalized recommendations powered by AI
- Original content and exclusive series
料金
月額プラン
から ₪29.90
/月
年額換算
から ₪358.80
/年
38の地域で利用可能
| 地域別価格 | Basic | Standard | Premium | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇱IsraelILS | ₪29.90 | ₪39.90 | ₪49.90 | — |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 8,999.00 | ARS 14,999.00 | ARS 19,999.00 | — |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$9.99≈ ₪21.45 | A$20.99≈ ₪45.06 | A$28.99≈ ₪62.24 | — |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$20.90≈ ₪12.54 | R$32.90≈ ₪19.74 | R$45.90≈ ₪27.54 | — |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$7.99≈ ₪17.42 | CA$18.99≈ ₪41.40 | CA$23.99≈ ₪52.30 | — |
| 🇨🇱ChileCLP | CLP 5,490.00 | CLP 9,990.00 | CLP 13,990.00 | — |
| 🇨🇴ColombiaCOP | COP 19,900.00 | COP 38,900.00 | COP 49,900.00 | — |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 239.00≈ ₪34.61 | CZK 309.00≈ ₪44.75 | CZK 379.00≈ ₪54.89 | — |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 79.00≈ ₪37.28 | DKK 119.00≈ ₪56.15 | DKK 179.00≈ ₪84.46 | — |
| 🇫🇮FinlandEUR | €7.99≈ ₪28.18 | €13.99≈ ₪49.33 | €19.99≈ ₪70.49 | — |
| 🇫🇷FranceEUR | €7.99≈ ₪28.18 | €14.99≈ ₪52.86 | €21.99≈ ₪77.54 | — |
| 🇩🇪GermanyEUR | €4.99≈ ₪17.60 | €13.99≈ ₪49.33 | €19.99≈ ₪70.49 | — |
| 🇬🇷GreeceEUR | €8.99≈ ₪31.70 | €12.49≈ ₪44.04 | €15.99≈ ₪56.39 | — |
| 🇭🇺HungaryHUF | HUF 2,890.00≈ ₪27.96 | HUF 3,990.00≈ ₪38.60 | HUF 5,090.00≈ ₪49.24 | — |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | IDR 54,000.00≈ ₪9.43 | IDR 65,000.00≈ ₪11.35 | IDR 120,000.00≈ ₪20.95 | IDR 186,000.00≈ ₪32.48 |
| 🇮🇪IrelandEUR | €7.99≈ ₪28.18 | €14.99≈ ₪52.86 | €20.99≈ ₪74.02 | — |
| 🇮🇹ItalyEUR | €6.99≈ ₪24.65 | €13.99≈ ₪49.33 | €19.99≈ ₪70.49 | — |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥890.00≈ ₪16.76 | ¥1,590.00≈ ₪29.93 | ¥2,290.00≈ ₪43.11 | — |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | MYR 18.90≈ ₪14.31 | MYR 29.90≈ ₪22.63 | MYR 49.90≈ ₪37.77 | MYR 62.90≈ ₪47.61 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$119.00≈ ₪20.62 | MX$249.00≈ ₪43.15 | MX$329.00≈ ₪57.02 | — |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$12.99≈ ₪22.92 | NZ$22.99≈ ₪40.56 | NZ$31.99≈ ₪56.44 | — |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 89.00≈ ₪28.41 | NOK 129.00≈ ₪41.17 | NOK 189.00≈ ₪60.33 | — |
| 🇵🇪PeruPEN | PEN 19.90 | PEN 38.90 | PEN 52.90 | — |
| 🇵🇹PortugalEUR | €6.99≈ ₪24.65 | €12.99≈ ₪45.81 | €18.99≈ ₪66.96 | — |
| 🇷🇺RussiaRUB | RUB 599.00 | RUB 999.00 | RUB 1,399.00 | — |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | SAR 32.00 | SAR 45.00 | SAR 65.00 | — |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 7.98≈ ₪18.78 | SGD 13.98≈ ₪32.90 | SGD 19.98≈ ₪47.02 | — |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | €6.99≈ ₪24.65 | €11.99≈ ₪42.28 | €17.99≈ ₪63.44 | — |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 49.00≈ ₪8.95 | ZAR 99.00≈ ₪18.08 | ZAR 169.00≈ ₪30.87 | ZAR 249.00≈ ₪45.48 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩7,000.00≈ ₪14.19 | ₩13,500.00≈ ₪27.37 | ₩17,000.00≈ ₪34.46 | — |
| 🇪🇸SpainEUR | €6.99≈ ₪24.65 | €13.99≈ ₪49.33 | €19.99≈ ₪70.49 | — |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 12.90≈ ₪49.28 | CHF 20.90≈ ₪79.85 | CHF 27.90≈ ₪106.59 | — |
| 🇹🇭ThailandTHB | THB 99.00≈ ₪9.26 | THB 169.00≈ ₪15.81 | THB 349.00≈ ₪32.66 | THB 419.00≈ ₪39.21 |
| 🇹🇷TurkeyTRY | TRY 189.99≈ ₪12.70 | TRY 289.99≈ ₪19.39 | TRY 389.99≈ ₪26.07 | — |
| 🇺🇦UkraineUAH | UAH 199.00 | UAH 399.00 | UAH 549.00 | — |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 35.00 | AED 49.00 | AED 71.00 | — |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £5.99≈ ₪24.28 | £12.99≈ ₪52.66 | £18.99≈ ₪76.98 | — |
| 🇺🇸United StatesUSD | $7.99≈ ₪23.91 | $17.99≈ ₪53.84 | $24.99≈ ₪74.79 | — |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: netflix.com価格確認日 2026-03-18
利用可能なガイド
情報源
SubgerはNetflixまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。