Notion Team — 無料サービス概要
Notion Teamは無料のScheduling & Calendarサービスです。以下で機能、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Notion Teamについて
Notion Teamは、チームや組織がプロジェクト、ドキュメント、ワークフローを管理するためのコラボレーションワークスペースソリューションです。Notionプラットフォーム上で、高度な共有設定、権限管理、チームコラボレーション機能を提供しています。
料金
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Plus | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇮🇱IsraelILS | ₪36.50 | ₪65.70 | ₪0.00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 8,700.00 | ARS 15,660.00 | ARS 0.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$15.30≈ ₪32.57 | A$27.54≈ ₪58.63 | A$0.00≈ ₪0.00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$49.70≈ ₪29.62 | R$89.46≈ ₪53.31 | R$0.00≈ ₪0.00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$13.60≈ ₪29.62 | CA$24.48≈ ₪53.32 | CA$0.00≈ ₪0.00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 232.00≈ ₪33.22 | CZK 417.60≈ ₪59.80 | CZK 0.00≈ ₪0.00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 68.70≈ ₪32.08 | DKK 123.66≈ ₪57.75 | DKK 0.00≈ ₪0.00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €9.20≈ ₪32.11 | €16.56≈ ₪57.79 | €0.00≈ ₪0.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €9.20≈ ₪32.11 | €16.56≈ ₪57.79 | €0.00≈ ₪0.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹830.00≈ ₪26.24 | ₹1,494.00≈ ₪47.23 | ₹0.00≈ ₪0.00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €9.20≈ ₪32.11 | €16.56≈ ₪57.79 | €0.00≈ ₪0.00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥1,495.00≈ ₪27.94 | ¥2,691.00≈ ₪50.30 | ¥0.00≈ ₪0.00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$171.00≈ ₪29.31 | MX$307.80≈ ₪52.75 | MX$0.00≈ ₪0.00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €9.20≈ ₪32.11 | €16.56≈ ₪57.79 | €0.00≈ ₪0.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$16.30≈ ₪28.53 | NZ$29.34≈ ₪51.35 | NZ$0.00≈ ₪0.00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 105.00≈ ₪33.46 | NOK 189.00≈ ₪60.22 | NOK 0.00≈ ₪0.00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 40.00≈ ₪32.92 | PLN 72.00≈ ₪59.26 | PLN 0.00≈ ₪0.00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 13.40≈ ₪31.28 | SGD 24.12≈ ₪56.31 | SGD 0.00≈ ₪0.00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 187.00≈ ₪33.65 | ZAR 336.60≈ ₪60.56 | ZAR 0.00≈ ₪0.00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩13,200.00≈ ₪26.63 | ₩23,760.00≈ ₪47.93 | ₩0.00≈ ₪0.00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €9.20≈ ₪32.11 | €16.56≈ ₪57.79 | €0.00≈ ₪0.00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 104.00≈ ₪33.55 | SEK 187.20≈ ₪60.38 | SEK 0.00≈ ₪0.00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 8.80≈ ₪33.39 | CHF 15.84≈ ₪60.10 | CHF 0.00≈ ₪0.00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 36.70 | AED 66.06 | AED 0.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £7.90≈ ₪31.76 | £14.22≈ ₪57.17 | £0.00≈ ₪0.00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $10.00≈ ₪29.80 | $18.00≈ ₪53.64 | $0.00≈ ₪0.00 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.notion.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはNotion Teamまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。