DarkroomはDesign Toolsサービスで、$3.99/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Darkroomについて
Darkroomは、iOS・macOS向けの高度な編集ツール、フィルター、バッチ処理機能を備えたプロ仕様の写真・動画編集アプリです。モバイルでの本格的な編集環境を求める写真家やコンテンツクリエイターに対応しています。
料金
月額プラン
から ¥597.00
/月
年額換算
から ¥7,164.00
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Premium |
|---|---|
| 🇯🇵JapanJPY | ¥597.00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 3,471.30 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$6.10≈ ¥682.68 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$19.83≈ ¥618.02 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$5.43≈ ¥623.40 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 92.57≈ ¥704.49 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 27.41≈ ¥681.14 |
| 🇫🇷FranceEUR | €3.67≈ ¥681.52 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €3.67≈ ¥681.52 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹331.17≈ ¥567.99 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪14.56≈ ¥750.45 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €3.67≈ ¥681.52 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$68.23≈ ¥621.89 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €3.67≈ ¥681.52 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$6.50≈ ¥602.95 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 41.90≈ ¥699.31 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 15.96≈ ¥696.41 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 5.35≈ ¥667.18 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 74.61≈ ¥721.58 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩5,267.00≈ ¥565.76 |
| 🇪🇸SpainEUR | €3.67≈ ¥681.52 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 41.50≈ ¥708.55 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 3.51≈ ¥705.42 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 14.64 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £3.15≈ ¥671.95 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $3.99≈ ¥634.10 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: darkroom.co価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。