Hinge — 概要と料金
HingeはDating Appsサービスで、$32.99/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年5月
Hingeについて
Hingeは「削除されるために設計された」マッチングアプリで、無限のスワイプではなく意味のある出会いに重点を置いています。詳細なプロフィールとプロンプト、好みの設定を活用して、長期的な相性の良いパートナー探しをサポートします。
料金
月額プラン
から ¥4,400.00
/月
年額換算
から ¥52,800.00
/年
65の地域で利用可能
| 地域別価格 | Free | Hinge+ | HingeX |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵JapanJPY | — | ¥4,400.00 | ¥7,300.00 |
| 🇦🇱AlbaniaALL | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | — | A$50.99≈ ¥5,788.32 | A$83.99≈ ¥9,534.45 |
| 🇦🇹AustriaEUR | — | €29.99≈ ¥5,555.35 | €49.99≈ ¥9,260.15 |
| 🇧🇪BelgiumEUR | — | €29.99≈ ¥5,555.35 | €49.99≈ ¥9,260.15 |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇧🇷BrazilBRL | — | R$80.99≈ ¥2,545.92 | R$136.00≈ ¥4,275.16 |
| 🇧🇬BulgariaBGN | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇨🇦CanadaCAD | — | CA$44.99≈ ¥5,178.29 | CA$73.99≈ ¥8,516.16 |
| 🇨🇱ChileCLP | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇨🇴ColombiaCOP | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇭🇷CroatiaEUR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇨🇾CyprusEUR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | — | CZK 536.00≈ ¥4,087.13 | CZK 894.00≈ ¥6,816.97 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | — | DKK 219.00≈ ¥5,428.62 | DKK 369.00≈ ¥9,146.86 |
| 🇪🇬EgyptEGP | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇪🇪EstoniaEUR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇫🇮FinlandEUR | — | €29.99≈ ¥5,555.35 | €49.99≈ ¥9,260.15 |
| 🇫🇷FranceEUR | — | €29.99≈ ¥5,555.35 | €49.99≈ ¥9,260.15 |
| 🇩🇪GermanyEUR | — | €29.99≈ ¥5,555.35 | €49.99≈ ¥9,260.15 |
| 🇬🇷GreeceEUR | €0.00≈ ¥0.00 | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇭🇺HungaryHUF | HUF 0.00≈ ¥0.00 | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇮🇸IcelandISK | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇮🇳IndiaINR | — | ₹685.00≈ ¥1,141.39 | ₹1,141.00≈ ¥1,901.21 |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇮🇪IrelandEUR | — | €29.99≈ ¥5,555.35 | €49.99≈ ¥9,260.15 |
| 🇮🇱IsraelILS | — | ₪113.00≈ ¥6,351.73 | ₪188.00≈ ¥10,567.48 |
| 🇮🇹ItalyEUR | — | €27.99≈ ¥5,184.87 | €46.99≈ ¥8,704.43 |
| 🇰🇪KenyaKES | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇽🇰KosovoEUR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇱🇻LatviaEUR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇲🇹MaltaEUR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇲🇽MexicoMXN | — | MX$252.00≈ ¥2,310.89 | MX$421.00≈ ¥3,860.66 |
| 🇲🇩MoldovaMDL | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇲🇪MontenegroEUR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | — | €29.99≈ ¥5,555.35 | €49.99≈ ¥9,260.15 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | — | NZ$52.99≈ ¥4,979.39 | NZ$87.99≈ ¥8,268.28 |
| 🇳🇬NigeriaNGN | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇳🇴NorwayNOK | — | NOK 319.00≈ ¥5,474.48 | NOK 529.00≈ ¥9,078.37 |
| 🇵🇪PeruPEN | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇵🇱PolandPLN | — | PLN 85.99≈ ¥3,762.56 | PLN 143.00≈ ¥6,257.07 |
| 🇵🇹PortugalEUR | — | €24.99≈ ¥4,629.15 | €41.99≈ ¥7,778.23 |
| 🇷🇴RomaniaRON | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇷🇺RussiaRUB | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇷🇸SerbiaRSD | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | — | SGD 41.99≈ ¥5,232.58 | SGD 69.99≈ ¥8,721.79 |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇸🇮SloveniaEUR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | — | ₩37,500.00≈ ¥3,978.89 | ₩62,500.00≈ ¥6,631.48 |
| 🇪🇸SpainEUR | — | €26.99≈ ¥4,999.63 | €44.99≈ ¥8,333.95 |
| 🇸🇪SwedenSEK | — | SEK 299.00≈ ¥5,118.21 | SEK 499.00≈ ¥8,541.77 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | — | CHF 32.99≈ ¥6,666.38 | CHF 54.99≈ ¥11,111.98 |
| 🇹🇭ThailandTHB | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇹🇷TurkeyTRY | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇺🇦UkraineUAH | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | — | AED 120.00 | AED 199.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | — | £25.99≈ ¥5,555.17 | £42.99≈ ¥9,188.79 |
| 🇺🇸United StatesUSD | — | $32.99≈ ¥5,260.45 | $53.99≈ ¥8,609.03 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: hinge.co価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはHingeまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
Affiliate disclosure: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。