Genesys CloudはPhone & VoIPサービスで、$75.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Genesys Cloudについて
Genesys Cloudは、コンタクトセンター、ワークフォース最適化、カスタマージャーニー分析を提供する包括的なカスタマーエクスペリエンスプラットフォームです。音声、チャット、メール、ソーシャルメディアなど複数チャネルにわたる顧客対応をクラウドベースのツールで一元管理できます。
料金
月額プラン
から $75.00 (≈ €63.67)
/月
年額換算
から $900.00
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Genesys Cloud 1 | Genesys Cloud 2 | Genesys Cloud 3 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 65,250.00 | ARS 100,050.00 | ARS 134,850.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$114.75≈ €69.52 | A$175.95≈ €106.59 | A$237.15≈ €143.67 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$372.75≈ €63.31 | R$571.55≈ €97.07 | R$770.35≈ €130.84 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$102.00≈ €62.83 | CA$156.40≈ €96.34 | CA$210.80≈ €129.84 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 1,740.00≈ €71.43 | CZK 2,668.00≈ €109.52 | CZK 3,596.00≈ €147.62 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 515.25≈ €68.95 | DKK 790.05≈ €105.72 | DKK 1,064.85≈ €142.49 |
| 🇫🇷FranceEUR | €69.00 | €105.80 | €142.60 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €69.00 | €105.80 | €142.60 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹6,225.00≈ €56.56 | ₹9,545.00≈ €86.72 | ₹12,865.00≈ €116.88 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪273.75≈ €77.34 | ₪419.75≈ €118.59 | ₪565.75≈ €159.84 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €69.00 | €105.80 | €142.60 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥11,212.00≈ €59.83 | ¥17,192.00≈ €91.73 | ¥23,172.00≈ €123.64 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$1,282.50≈ €62.91 | MX$1,966.50≈ €96.46 | MX$2,650.50≈ €130.02 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €69.00 | €105.80 | €142.60 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$122.25≈ €61.19 | NZ$187.45≈ €93.83 | NZ$252.65≈ €126.46 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 787.50≈ €70.82 | NOK 1,207.50≈ €108.59 | NOK 1,627.50≈ €146.36 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 300.00≈ €70.73 | PLN 460.00≈ €108.46 | PLN 620.00≈ €146.18 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 100.50≈ €67.04 | SGD 154.10≈ €102.80 | SGD 207.70≈ €138.55 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 1,402.50≈ €72.53 | ZAR 2,150.50≈ €111.21 | ZAR 2,898.50≈ €149.90 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩99,000.00≈ €56.90 | ₩151,800.00≈ €87.24 | ₩204,600.00≈ €117.58 |
| 🇪🇸SpainEUR | €69.00 | €105.80 | €142.60 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 780.00≈ €71.89 | SEK 1,196.00≈ €110.23 | SEK 1,612.00≈ €148.57 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 66.00≈ €71.58 | CHF 101.20≈ €109.76 | CHF 136.40≈ €147.94 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 275.25 | AED 422.05 | AED 568.85 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £59.25≈ €68.15 | £90.85≈ €104.50 | £122.45≈ €140.85 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $75.00≈ €63.67 | $115.00≈ €97.62 | $155.00≈ €131.58 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.genesys.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはGenesys Cloudまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。