ZenHub — 無料サービス概要
ZenHubは無料のProject Managementサービスです。以下で機能、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
ZenHubについて
ZenHubは、GitHubにネイティブ統合されたプロジェクト管理プラットフォームで、ソフトウェア開発チームが開発環境を離れることなく作業の計画・追跡・管理を行えます。GitHubワークフローに特化したスプリント計画、タスクボード、レポート機能などのアジャイルプロジェクト管理ツールを提供しています。
料金
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Teams | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 7,247.10 | ARS 10,875.00 | ARS 0.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$12.74≈ €7.76 | A$19.12≈ €11.64 | A$0.00≈ €0.00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$41.40≈ €7.04 | R$62.12≈ €10.57 | R$0.00≈ €0.00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$11.33≈ €7.01 | CA$17.00≈ €10.51 | CA$0.00≈ €0.00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 193.26≈ €7.94 | CZK 290.00≈ €11.91 | CZK 0.00≈ €0.00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 57.23≈ €7.66 | DKK 85.88≈ €11.49 | DKK 0.00≈ €0.00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €7.66 | €11.50 | €0.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €7.66 | €11.50 | €0.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹691.39≈ €6.29 | ₹1,037.50≈ €9.44 | ₹0.00≈ €0.00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪30.40≈ €8.62 | ₪45.62≈ €12.94 | ₪0.00≈ €0.00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €7.66 | €11.50 | €0.00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥1,245.00≈ €6.65 | ¥1,869.00≈ €9.98 | ¥0.00≈ €0.00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$142.44≈ €7.00 | MX$213.75≈ €10.51 | MX$0.00≈ €0.00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €7.66 | €11.50 | €0.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$13.58≈ €6.79 | NZ$20.38≈ €10.20 | NZ$0.00≈ €0.00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 87.47≈ €7.92 | NOK 131.25≈ €11.88 | NOK 0.00≈ €0.00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 33.32≈ €7.85 | PLN 50.00≈ €11.79 | PLN 0.00≈ €0.00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 11.16≈ €7.45 | SGD 16.75≈ €11.18 | SGD 0.00≈ €0.00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 155.77≈ €8.07 | ZAR 233.75≈ €12.11 | ZAR 0.00≈ €0.00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩10,996.00≈ €6.32 | ₩16,500.00≈ €9.48 | ₩0.00≈ €0.00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €7.66 | €11.50 | €0.00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 86.63≈ €8.02 | SEK 130.00≈ €12.03 | SEK 0.00≈ €0.00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 7.33≈ €7.94 | CHF 11.00≈ €11.92 | CHF 0.00≈ €0.00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 30.57 | AED 45.88 | AED 0.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £6.58≈ €7.56 | £9.88≈ €11.36 | £0.00≈ €0.00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $8.33≈ €7.07 | $12.50≈ €10.61 | $0.00≈ €0.00 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.zenhub.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはZenHubまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。