CrowdStrike — 無料サービス概要
CrowdStrikeは無料のAntivirusサービスです。以下で機能、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年9月
CrowdStrikeについて
CrowdStrikeは、エンドポイント保護、脅威インテリジェンス、インシデント対応サービスを提供するクラウドネイティブのサイバーセキュリティプラットフォームです。AIを活用した技術により、企業や組織に対するサイバー脅威をリアルタイムで検知・防止・対応します。
料金
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Falcon Go | Falcon Pro | Falcon Enterprise | Falcon Elite |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵JapanJPY | ¥8,969.00 | ¥14,949.00 | ¥27,656.00 | ¥0.00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 52,191.30 | ARS 86,991.30 | ARS 160,941.30 | ARS 0.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$91.78≈ ¥10,497.30 | A$152.98≈ ¥17,497.03 | A$283.03≈ ¥32,371.45 | A$0.00≈ ¥0.00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$298.15≈ ¥9,185.23 | R$496.95≈ ¥15,309.74 | R$919.40≈ ¥28,324.33 | R$0.00≈ ¥0.00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$81.59≈ ¥9,409.51 | CA$135.99≈ ¥15,683.29 | CA$251.59≈ ¥29,015.07 | CA$0.00≈ ¥0.00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 1,391.77≈ ¥10,693.91 | CZK 2,319.77≈ ¥17,824.37 | CZK 4,291.77≈ ¥32,976.58 | CZK 0.00≈ ¥0.00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 412.13≈ ¥10,234.88 | DKK 686.93≈ ¥17,059.29 | DKK 1,270.88≈ ¥31,561.17 | DKK 0.00≈ ¥0.00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €55.19≈ ¥10,244.92 | €91.99≈ ¥17,076.10 | €170.19≈ ¥31,592.37 | €0.00≈ ¥0.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €55.19≈ ¥10,244.92 | €91.99≈ ¥17,076.10 | €170.19≈ ¥31,592.37 | €0.00≈ ¥0.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹4,979.17≈ ¥8,398.87 | ₹8,299.17≈ ¥13,999.05 | ₹15,354.17≈ ¥25,899.44 | ₹0.00≈ ¥0.00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪218.96≈ ¥11,633.62 | ₪364.96≈ ¥19,390.79 | ₪675.21≈ ¥35,874.76 | ₪0.00≈ ¥0.00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €55.19≈ ¥10,244.92 | €91.99≈ ¥17,076.10 | €170.19≈ ¥31,592.37 | €0.00≈ ¥0.00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$1,025.83≈ ¥9,664.27 | MX$1,709.83≈ ¥16,108.19 | MX$3,163.33≈ ¥29,801.51 | MX$0.00≈ ¥0.00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €55.19≈ ¥10,244.92 | €91.99≈ ¥17,076.10 | €170.19≈ ¥31,592.37 | €0.00≈ ¥0.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$97.78≈ ¥9,225.83 | NZ$162.98≈ ¥15,377.64 | NZ$301.53≈ ¥28,450.25 | NZ$0.00≈ ¥0.00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 629.89≈ ¥10,808.01 | NOK 1,049.89≈ ¥18,014.61 | NOK 1,942.39≈ ¥33,328.64 | NOK 0.00≈ ¥0.00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 239.96≈ ¥10,284.16 | PLN 399.96≈ ¥17,141.41 | PLN 739.96≈ ¥31,713.06 | PLN 0.00≈ ¥0.00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 80.39≈ ¥10,110.98 | SGD 133.99≈ ¥16,852.47 | SGD 247.89≈ ¥31,178.14 | SGD 0.00≈ ¥0.00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 1,121.81≈ ¥11,121.28 | ZAR 1,869.81≈ ¥18,536.73 | ZAR 3,459.31≈ ¥34,294.55 | ZAR 0.00≈ ¥0.00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩79,187.00≈ ¥9,226.56 | ₩131,987.00≈ ¥15,378.61 | ₩244,187.00≈ ¥28,451.72 | ₩0.00≈ ¥0.00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €55.19≈ ¥10,244.92 | €91.99≈ ¥17,076.10 | €170.19≈ ¥31,592.37 | €0.00≈ ¥0.00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 623.90≈ ¥10,420.13 | SEK 1,039.90≈ ¥17,368.00 | SEK 1,923.90≈ ¥32,132.22 | SEK 0.00≈ ¥0.00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 52.79≈ ¥10,431.56 | CHF 87.99≈ ¥17,387.25 | CHF 162.79≈ ¥32,168.09 | CHF 0.00≈ ¥0.00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 220.16 | AED 366.96 | AED 678.91 | AED 0.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £47.39≈ ¥10,270.28 | £78.99≈ ¥17,118.57 | £146.14≈ ¥31,671.20 | £0.00≈ ¥0.00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $59.99≈ ¥9,608.23 | $99.99≈ ¥16,014.79 | $184.99≈ ¥29,628.73 | $0.00≈ ¥0.00 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.crowdstrike.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはCrowdStrikeまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
Affiliate disclosure: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。