Customer.io — 概要と料金
Customer.ioはAI Assistantsサービスで、$100.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年6月
Customer.ioについて
メール、SMS、プッシュ通知など複数チャネルで行動ベースのターゲットメッセージを送信できるマーケティングオートメーション・顧客エンゲージメントプラットフォームです。高度なセグメンテーションと分析機能により、パーソナライズされた顧客体験を実現します。
料金
月額プラン
から ¥14,950.00
/月
年額換算
から ¥179,400.00
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Essentials | Premium |
|---|---|---|
| 🇯🇵JapanJPY | ¥14,950.00 | ¥149,500.00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 87,000.00 | ARS 870,000.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$153.00≈ ¥17,463.05 | A$1,530.00≈ ¥174,630.48 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$497.00≈ ¥15,682.00 | R$4,970.00≈ ¥156,820.02 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$136.00≈ ¥15,638.82 | CA$1,360.00≈ ¥156,388.23 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 2,320.00≈ ¥17,819.11 | CZK 23,200.00≈ ¥178,191.10 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 687.00≈ ¥17,097.33 | DKK 6,870.00≈ ¥170,973.31 |
| 🇫🇷FranceEUR | €92.00≈ ¥17,112.92 | €920.00≈ ¥171,129.20 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €92.00≈ ¥17,112.92 | €920.00≈ ¥171,129.20 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹8,300.00≈ ¥13,847.17 | ₹83,000.00≈ ¥138,471.67 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪365.00≈ ¥20,171.02 | ₪3,650.00≈ ¥201,710.24 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €92.00≈ ¥17,112.92 | €920.00≈ ¥171,129.20 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$1,710.00≈ ¥15,811.20 | MX$17,100.00≈ ¥158,112.01 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €92.00≈ ¥17,112.92 | €920.00≈ ¥171,129.20 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$163.00≈ ¥15,319.91 | NZ$1,630.00≈ ¥153,199.08 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 1,050.00≈ ¥18,010.10 | NOK 10,500.00≈ ¥180,100.97 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 400.00≈ ¥17,561.37 | PLN 4,000.00≈ ¥175,613.67 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 134.00≈ ¥16,695.92 | SGD 1,340.00≈ ¥166,959.21 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 1,870.00≈ ¥18,401.54 | ZAR 18,700.00≈ ¥184,015.35 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩132,000.00≈ ¥13,764.23 | ₩1,320,000.00≈ ¥137,642.29 |
| 🇪🇸SpainEUR | €92.00≈ ¥17,112.92 | €920.00≈ ¥171,129.20 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 1,040.00≈ ¥17,779.88 | SEK 10,400.00≈ ¥177,798.77 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 88.00≈ ¥17,854.36 | CHF 880.00≈ ¥178,543.63 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 367.00 | AED 3,670.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £79.00≈ ¥16,990.16 | £790.00≈ ¥169,901.61 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $100.00≈ ¥15,980.24 | $1,000.00≈ ¥159,802.41 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: customer.io価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはCustomer.ioまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
Affiliate disclosure: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。