Norton 360 — 概要と料金
Norton 360はAntivirusサービスで、$3.50/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年9月
Norton 360について
Norton 360は、アンチウイルス保護、ファイアウォールセキュリティ、個人情報盗難対策、セキュアVPNサービスを提供する包括的なサイバーセキュリティスイートです。リアルタイムの脅威検出、パスワード管理、安全なブラウジングツールを個人ユーザーや中小企業向けに提供しています。
料金
月額プラン
から ¥500.00
/月
年額換算
から ¥6,000.00
/年
65の地域で利用可能
| 地域別価格 | Norton AntiVirus Plus | Norton 360 Standard | Norton 360 Deluxe |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵JapanJPY | ¥500.00 | ¥750.00 | ¥1,100.00 |
| 🇦🇱AlbaniaALL | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$5.99≈ ¥683.27 | A$7.99≈ ¥911.41 | A$12.99≈ ¥1,481.75 |
| 🇦🇹AustriaEUR | €3.50≈ ¥646.73 | €4.99≈ ¥922.05 | €6.99≈ ¥1,291.61 |
| 🇧🇪BelgiumEUR | €3.50≈ ¥646.73 | €4.99≈ ¥922.05 | €6.99≈ ¥1,291.61 |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$8.99≈ ¥278.56 | R$13.99≈ ¥433.48 | R$19.99≈ ¥619.39 |
| 🇧🇬BulgariaBGN | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$5.00≈ ¥573.07 | CA$6.99≈ ¥801.15 | CA$10.99≈ ¥1,259.60 |
| 🇨🇱ChileCLP | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇨🇴ColombiaCOP | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇭🇷CroatiaEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇨🇾CyprusEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 59.99≈ ¥458.23 | CZK 88.99≈ ¥679.74 | CZK 134.00≈ ¥1,023.54 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 29.00≈ ¥716.87 | DKK 39.00≈ ¥964.07 | DKK 59.00≈ ¥1,458.46 |
| 🇪🇬EgyptEGP | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇪🇪EstoniaEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇫🇮FinlandEUR | €3.33≈ ¥615.32 | €5.00≈ ¥923.90 | €7.49≈ ¥1,384.00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €3.50≈ ¥646.73 | €4.99≈ ¥922.05 | €6.99≈ ¥1,291.61 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €3.50≈ ¥646.73 | €4.99≈ ¥922.05 | €6.99≈ ¥1,291.61 |
| 🇬🇷GreeceEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇭🇺HungaryHUF | HUF 800.00≈ ¥401.48 | HUF 1,200.00≈ ¥602.22 | HUF 1,800.00≈ ¥903.32 |
| 🇮🇸IcelandISK | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹75.99≈ ¥127.69 | ₹114.00≈ ¥191.57 | ₹171.00≈ ¥287.35 |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇮🇪IrelandEUR | €3.50≈ ¥646.73 | €4.99≈ ¥922.05 | €6.99≈ ¥1,291.61 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪12.99≈ ¥684.55 | ₪18.99≈ ¥1,000.73 | ₪27.99≈ ¥1,475.01 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €3.00≈ ¥554.34 | €5.00≈ ¥923.90 | €6.99≈ ¥1,291.61 |
| 🇰🇪KenyaKES | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇽🇰KosovoEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇱🇻LatviaEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇲🇹MaltaEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$27.99≈ ¥262.76 | MX$41.99≈ ¥394.18 | MX$62.99≈ ¥591.32 |
| 🇲🇩MoldovaMDL | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇲🇪MontenegroEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €3.50≈ ¥646.73 | €4.99≈ ¥922.05 | €6.99≈ ¥1,291.61 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$5.99≈ ¥557.09 | NZ$8.99≈ ¥836.10 | NZ$12.99≈ ¥1,208.12 |
| 🇳🇬NigeriaNGN | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 39.00≈ ¥666.71 | NOK 59.00≈ ¥1,008.61 | NOK 89.00≈ ¥1,521.46 |
| 🇵🇪PeruPEN | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 9.99≈ ¥426.66 | PLN 13.99≈ ¥597.50 | PLN 20.99≈ ¥896.46 |
| 🇵🇹PortugalEUR | €3.00≈ ¥554.34 | €4.00≈ ¥739.12 | €5.99≈ ¥1,106.83 |
| 🇷🇴RomaniaRON | RON 8.99≈ ¥316.06 | RON 13.99≈ ¥491.85 | RON 20.99≈ ¥737.95 |
| 🇷🇺RussiaRUB | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | SAR 11.99 | SAR 17.99 | SAR 26.99 |
| 🇷🇸SerbiaRSD | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 4.50≈ ¥564.08 | SGD 6.99≈ ¥876.20 | SGD 9.99≈ ¥1,252.26 |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇸🇮SloveniaEUR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩4,200.00≈ ¥491.94 | ₩6,200.00≈ ¥726.20 | ₩9,300.00≈ ¥1,089.30 |
| 🇪🇸SpainEUR | €3.00≈ ¥554.34 | €4.50≈ ¥831.51 | €6.99≈ ¥1,291.61 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 37.99≈ ¥629.15 | SEK 56.99≈ ¥943.81 | SEK 84.99≈ ¥1,407.52 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 3.50≈ ¥686.26 | CHF 4.99≈ ¥978.41 | CHF 7.99≈ ¥1,566.63 |
| 🇹🇭ThailandTHB | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇹🇷TurkeyTRY | TRY 51.99≈ ¥171.81 | TRY 77.99≈ ¥257.73 | TRY 117.00≈ ¥386.65 |
| 🇺🇦UkraineUAH | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 12.99 | AED 19.99 | AED 29.99 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £3.00≈ ¥645.56 | £4.50≈ ¥968.34 | £5.99≈ ¥1,288.96 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $3.50≈ ¥558.59 | $4.99≈ ¥796.38 | $7.99≈ ¥1,275.17 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.norton.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはNorton 360またはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
Affiliate disclosure: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。