Prismic — 概要と料金
PrismicはDev Tools & IDEsサービスで、$7.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年10月
Prismicについて
Prismicは、開発者とコンテンツ制作者がWebサイトやアプリケーションを構築・管理できるヘッドレスCMSです。APIドリブンなコンテンツ管理アプローチと強力なパブリッシングツールを提供しています。
料金
月額プラン
から ¥1,046.00
/月
年額換算
から ¥12,552.00
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Starter | Small | Medium | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵JapanJPY | ¥1,046.00 | ¥3,738.00 | ¥14,950.00 | ¥74,750.00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 6,090.00 | ARS 21,750.00 | ARS 87,000.00 | ARS 435,000.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$10.71≈ ¥1,183.98 | A$38.25≈ ¥4,228.50 | A$153.00≈ ¥16,913.98 | A$765.00≈ ¥84,569.92 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$34.79≈ ¥1,091.19 | R$124.25≈ ¥3,897.11 | R$497.00≈ ¥15,588.46 | R$2,485.00≈ ¥77,942.29 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$9.52≈ ¥1,070.41 | CA$34.00≈ ¥3,822.90 | CA$136.00≈ ¥15,291.61 | CA$680.00≈ ¥76,458.03 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 162.40≈ ¥1,185.03 | CZK 580.00≈ ¥4,232.24 | CZK 2,320.00≈ ¥16,928.96 | CZK 11,600.00≈ ¥84,644.78 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 48.09≈ ¥1,142.82 | DKK 171.75≈ ¥4,081.50 | DKK 687.00≈ ¥16,325.98 | DKK 3,435.00≈ ¥81,629.90 |
| 🇫🇷FranceEUR | €6.44≈ ¥1,143.94 | €23.00≈ ¥4,085.49 | €92.00≈ ¥16,341.96 | €460.00≈ ¥81,709.80 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €6.44≈ ¥1,143.94 | €23.00≈ ¥4,085.49 | €92.00≈ ¥16,341.96 | €460.00≈ ¥81,709.80 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹581.00≈ ¥968.51 | ₹2,075.00≈ ¥3,458.95 | ₹8,300.00≈ ¥13,835.80 | ₹41,500.00≈ ¥69,179.00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪25.55≈ ¥1,300.79 | ₪91.25≈ ¥4,645.67 | ₪365.00≈ ¥18,582.67 | ₪1,825.00≈ ¥92,913.37 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €6.44≈ ¥1,143.94 | €23.00≈ ¥4,085.49 | €92.00≈ ¥16,341.96 | €460.00≈ ¥81,709.80 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$119.70≈ ¥1,024.78 | MX$427.50≈ ¥3,659.94 | MX$1,710.00≈ ¥14,639.76 | MX$8,550.00≈ ¥73,198.82 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €6.44≈ ¥1,143.94 | €23.00≈ ¥4,085.49 | €92.00≈ ¥16,341.96 | €460.00≈ ¥81,709.80 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$11.41≈ ¥1,024.03 | NZ$40.75≈ ¥3,657.25 | NZ$163.00≈ ¥14,628.99 | NZ$815.00≈ ¥73,144.93 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 73.50≈ ¥1,236.87 | NOK 262.50≈ ¥4,417.40 | NOK 1,050.00≈ ¥17,669.60 | NOK 5,250.00≈ ¥88,348.02 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 28.00≈ ¥1,137.79 | PLN 100.00≈ ¥4,063.55 | PLN 400.00≈ ¥16,254.20 | PLN 2,000.00≈ ¥81,271.02 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 9.38≈ ¥1,160.53 | SGD 33.50≈ ¥4,144.74 | SGD 134.00≈ ¥16,578.96 | SGD 670.00≈ ¥82,894.82 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 130.90≈ ¥1,260.47 | ZAR 467.50≈ ¥4,501.68 | ZAR 1,870.00≈ ¥18,006.72 | ZAR 9,350.00≈ ¥90,033.58 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩9,240.00≈ ¥1,099.81 | ₩33,000.00≈ ¥3,927.89 | ₩132,000.00≈ ¥15,711.57 | ₩660,000.00≈ ¥78,557.85 |
| 🇪🇸SpainEUR | €6.44≈ ¥1,143.94 | €23.00≈ ¥4,085.49 | €92.00≈ ¥16,341.96 | €460.00≈ ¥81,709.80 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 72.80≈ ¥1,164.58 | SEK 260.00≈ ¥4,159.20 | SEK 1,040.00≈ ¥16,636.82 | SEK 5,200.00≈ ¥83,184.08 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 6.16≈ ¥1,181.51 | CHF 22.00≈ ¥4,219.70 | CHF 88.00≈ ¥16,878.78 | CHF 440.00≈ ¥84,393.91 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 25.69 | AED 91.75 | AED 367.00 | AED 1,835.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £5.53≈ ¥1,166.55 | £19.75≈ ¥4,166.25 | £79.00≈ ¥16,665.01 | £395.00≈ ¥83,325.04 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $7.00≈ ¥1,107.71 | $25.00≈ ¥3,956.12 | $100.00≈ ¥15,824.50 | $500.00≈ ¥79,122.49 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: prismic.io価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはPrismicまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
Affiliate disclosure: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。