Salesforce — 概要と料金
SalesforceはCRM & Salesサービスで、$26.99/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年6月
Salesforceについて
Salesforceは、包括的な顧客関係管理、営業自動化、ビジネスアナリティクスソリューションを提供する最高峰のクラウドベースCRMプラットフォームです。豊富なカスタマイズ機能と統合ビジネスアプリケーションを通じて、あらゆる規模の企業をサポートします。
料金
月額プラン
から ¥3,700.00
/月
年額換算
から ¥44,400.00
/年
65の地域で利用可能
| 地域別価格 | Starter Suite | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵JapanJPY | ¥3,700.00 | ¥11,500.00 | ¥24,000.00 |
| 🇦🇱AlbaniaALL | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$41.99≈ ¥4,793.26 | A$135.00≈ ¥15,410.59 | A$278.00≈ ¥31,734.40 |
| 🇦🇹AustriaEUR | €24.99≈ ¥4,650.14 | €79.99≈ ¥14,884.54 | €165.00≈ ¥30,703.20 |
| 🇧🇪BelgiumEUR | €24.99≈ ¥4,650.14 | €79.99≈ ¥14,884.54 | €165.00≈ ¥30,703.20 |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$67.99≈ ¥2,148.09 | R$217.00≈ ¥6,855.93 | R$448.00≈ ¥14,154.17 |
| 🇧🇬BulgariaBGN | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$36.99≈ ¥4,259.61 | CA$119.00≈ ¥13,703.52 | CA$246.00≈ ¥28,328.29 |
| 🇨🇱ChileCLP | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇨🇴ColombiaCOP | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇭🇷CroatiaEUR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇨🇾CyprusEUR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 447.00≈ ¥3,442.08 | CZK 1,430.00≈ ¥11,011.56 | CZK 2,950.00≈ ¥22,716.16 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 187.00≈ ¥4,655.55 | DKK 598.00≈ ¥14,887.79 | DKK 1,234.00≈ ¥30,721.64 |
| 🇪🇬EgyptEGP | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇪🇪EstoniaEUR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇫🇮FinlandEUR | €24.99≈ ¥4,650.14 | €79.99≈ ¥14,884.54 | €165.00≈ ¥30,703.20 |
| 🇫🇷FranceEUR | €24.99≈ ¥4,650.14 | €79.99≈ ¥14,884.54 | €165.00≈ ¥30,703.20 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €24.99≈ ¥4,650.14 | €79.99≈ ¥14,884.54 | €165.00≈ ¥30,703.20 |
| 🇬🇷GreeceEUR | €25.00≈ ¥4,652.00 | €80.00≈ ¥14,886.40 | — |
| 🇭🇺HungaryHUF | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇮🇸IcelandISK | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹571.00≈ ¥961.37 | ₹1,826.00≈ ¥3,074.35 | ₹3,766.00≈ ¥6,340.64 |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇮🇪IrelandEUR | €24.99≈ ¥4,650.14 | €79.99≈ ¥14,884.54 | €165.00≈ ¥30,703.20 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪93.99≈ ¥5,160.56 | ₪302.00≈ ¥16,581.44 | ₪622.00≈ ¥34,151.18 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €23.99≈ ¥4,464.06 | €75.99≈ ¥14,140.22 | €157.00≈ ¥29,214.56 |
| 🇰🇪KenyaKES | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇽🇰KosovoEUR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇱🇻LatviaEUR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇲🇹MaltaEUR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$210.00≈ ¥1,943.84 | MX$673.00≈ ¥6,229.54 | MX$1,388.00≈ ¥12,847.85 |
| 🇲🇩MoldovaMDL | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇲🇪MontenegroEUR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €24.99≈ ¥4,650.14 | €79.99≈ ¥14,884.54 | €165.00≈ ¥30,703.20 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$43.99≈ ¥4,132.92 | NZ$140.00≈ ¥13,153.19 | NZ$290.00≈ ¥27,245.89 |
| 🇳🇬NigeriaNGN | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 308.00≈ ¥5,284.95 | NOK 986.00≈ ¥16,918.70 | NOK 2,034.00≈ ¥34,901.26 |
| 🇵🇪PeruPEN | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 71.99≈ ¥3,164.04 | PLN 229.00≈ ¥10,064.79 | PLN 472.00≈ ¥20,744.90 |
| 🇵🇹PortugalEUR | €20.99≈ ¥3,905.82 | €67.99≈ ¥12,651.58 | €140.00≈ ¥26,051.20 |
| 🇷🇴RomaniaRON | €25.00≈ ¥4,652.00 | €80.00≈ ¥14,886.40 | €165.00≈ ¥30,703.20 |
| 🇷🇺RussiaRUB | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | SAR 91.99 | SAR 293.00 | SAR 605.00 |
| 🇷🇸SerbiaRSD | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 34.99≈ ¥4,358.35 | SGD 112.00≈ ¥13,950.71 | SGD 230.00≈ ¥28,648.77 |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇸🇮SloveniaEUR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩31,000.00≈ ¥3,216.07 | ₩100,000.00≈ ¥10,374.43 | ₩206,000.00≈ ¥21,371.33 |
| 🇪🇸SpainEUR | €21.99≈ ¥4,091.90 | €71.99≈ ¥13,395.90 | €148.00≈ ¥27,539.84 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 285.00≈ ¥4,879.94 | SEK 913.00≈ ¥15,632.95 | SEK 1,883.00≈ ¥32,241.88 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 26.99≈ ¥5,473.90 | CHF 87.99≈ ¥17,845.43 | CHF 181.00≈ ¥36,708.97 |
| 🇹🇭ThailandTHB | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇹🇷TurkeyTRY | €25.00≈ ¥4,652.00 | €80.00≈ ¥14,886.40 | — |
| 🇺🇦UkraineUAH | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 99.99 | AED 319.00 | AED 658.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £20.99≈ ¥4,518.90 | £68.99≈ ¥14,852.73 | £142.00≈ ¥30,570.92 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $26.99≈ ¥4,314.69 | $86.99≈ ¥13,906.44 | $179.00≈ ¥28,615.40 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.salesforce.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
情報源
SubgerはSalesforceまたはその親会社とは提携、承認、または関連していません。すべての商標、サービスマーク、ロゴはそれぞれの所有者に帰属します。このページの情報は情報提供および比較目的のみで提供されています。価格やプランの詳細は公開情報に基づいており、現在の提供内容を反映していない場合があります — 公式プロバイダーでご確認ください。このサービスの代表者で情報に誤りがあると思われる場合は、info@subger.comまでご連絡ください。
Affiliate disclosure: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。