WorkableはScheduling & Calendarサービスで、$149.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Workableについて
WorkableはHRチームと採用担当者向けに設計された総合的な採用管理・応募者追跡システム(ATS)です。求人掲載、候補者管理、面接スケジューリング、チームコラボレーションツールにより、あらゆる規模の企業の採用プロセスを効率化します。
料金
月額プラン
から $149.00 (≈ THB 4,882.03)
/月
年額換算
から $1,788.00
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Starter | Standard | Premier |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 129,630.00 | ARS 313,200.00 | ARS 521,130.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$227.97≈ THB 5,133.03 | A$550.80≈ THB 12,401.95 | A$916.47≈ THB 20,635.47 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$740.53≈ THB 4,682.50 | R$1,789.20≈ THB 11,313.42 | R$2,977.03≈ THB 18,824.28 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$202.64≈ THB 4,773.61 | CA$489.60≈ THB 11,533.55 | CA$814.64≈ THB 19,190.54 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 3,456.80≈ THB 5,319.30 | CZK 8,352.00≈ THB 12,852.01 | CZK 13,896.80≈ THB 21,384.31 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 1,023.63≈ THB 5,173.08 | DKK 2,473.20≈ THB 12,498.73 | DKK 4,115.13≈ THB 20,796.49 |
| 🇫🇷FranceEUR | €137.08≈ THB 5,176.41 | €331.20≈ THB 12,506.77 | €551.08≈ THB 20,809.88 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €137.08≈ THB 5,176.41 | €331.20≈ THB 12,506.77 | €551.08≈ THB 20,809.88 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹12,367.00≈ THB 4,352.31 | ₹29,880.00≈ THB 10,515.64 | ₹49,717.00≈ THB 17,496.86 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪543.85≈ THB 5,651.00 | ₪1,314.00≈ THB 13,653.42 | ₪2,186.35≈ THB 22,717.78 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €137.08≈ THB 5,176.41 | €331.20≈ THB 12,506.77 | €551.08≈ THB 20,809.88 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥22,276.00≈ THB 4,573.16 | ¥53,820.00≈ THB 11,048.99 | ¥89,550.00≈ THB 18,384.19 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$2,547.90≈ THB 4,653.65 | MX$6,156.00≈ THB 11,243.72 | MX$10,242.90≈ THB 18,708.31 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €137.08≈ THB 5,176.41 | €331.20≈ THB 12,506.77 | €551.08≈ THB 20,809.88 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$242.87≈ THB 4,542.25 | NZ$586.80≈ THB 10,974.56 | NZ$976.37≈ THB 18,260.45 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 1,564.50≈ THB 5,261.49 | NOK 3,780.00≈ THB 12,712.33 | NOK 6,289.50≈ THB 21,151.90 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 596.00≈ THB 5,251.70 | PLN 1,440.00≈ THB 12,688.67 | PLN 2,396.00≈ THB 21,112.53 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 199.66≈ THB 5,082.62 | SGD 482.40≈ THB 12,280.16 | SGD 802.66≈ THB 20,432.82 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 2,786.30≈ THB 5,366.51 | ZAR 6,732.00≈ THB 12,966.06 | ZAR 11,201.30≈ THB 21,574.08 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩196,680.00≈ THB 4,249.02 | ₩475,200.00≈ THB 10,266.09 | ₩790,680.00≈ THB 17,081.63 |
| 🇪🇸SpainEUR | €137.08≈ THB 5,176.41 | €331.20≈ THB 12,506.77 | €551.08≈ THB 20,809.88 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 1,549.60≈ THB 5,344.90 | SEK 3,744.00≈ THB 12,913.86 | SEK 6,229.60≈ THB 21,487.23 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 131.12≈ THB 5,374.31 | CHF 316.80≈ THB 12,984.91 | CHF 527.12≈ THB 21,605.45 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 546.83 | AED 1,321.20 | AED 2,198.33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £117.71≈ THB 5,094.34 | £284.40≈ THB 12,308.47 | £473.21≈ THB 20,479.93 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $149.00≈ THB 4,882.03 | $360.00≈ THB 11,795.51 | $599.00≈ THB 19,626.41 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.workable.com価格確認日 2026-03-16
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。