CapacitiesはScheduling & Calendarサービスで、$0.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年3月
Capacitiesについて
Capacitiesは、思考やアイデア、情報を構造化された相互連携した形で整理できるノートテイキング・ナレッジ管理プラットフォームです。オブジェクトベースの整理、リンク機能、ビジュアルマッピングツールを備え、複雑な情報システムを管理する学生・研究者・ナレッジワーカーに向けて設計されています。
料金
月額プラン
から $0.00
/月
年額換算
から $0.00
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Pro | Team |
|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | $8.99 | $0.00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 7,821.30 | ARS 0.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$13.75≈ $9.50 | A$0.00≈ $0.00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$44.68≈ $8.53 | R$0.00≈ $0.00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$12.23≈ $8.84 | CA$0.00≈ $0.00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 208.57≈ $9.83 | CZK 0.00≈ $0.00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 61.76≈ $9.54 | DKK 0.00≈ $0.00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €8.27≈ $9.54 | €0.00≈ $0.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €8.27≈ $9.54 | €0.00≈ $0.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹746.17≈ $7.93 | ₹0.00≈ $0.00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪32.81≈ $10.49 | ₪0.00≈ $0.00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €8.27≈ $9.54 | €0.00≈ $0.00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥1,344.00≈ $8.42 | ¥0.00≈ $0.00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$153.73≈ $8.63 | MX$0.00≈ $0.00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €8.27≈ $9.54 | €0.00≈ $0.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$14.65≈ $8.47 | NZ$0.00≈ $0.00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 94.39≈ $9.79 | NOK 0.00≈ $0.00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 35.96≈ $9.71 | PLN 0.00≈ $0.00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 12.05≈ $9.38 | SGD 0.00≈ $0.00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 168.11≈ $9.86 | ZAR 0.00≈ $0.00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩11,867.00≈ $7.88 | ₩0.00≈ $0.00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €8.27≈ $9.54 | €0.00≈ $0.00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 93.50≈ $9.95 | SEK 0.00≈ $0.00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 7.91≈ $9.97 | CHF 0.00≈ $0.00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 32.99 | AED 0.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £7.10≈ $9.47 | £0.00≈ $0.00 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: capacities.io価格確認日 2026-03-16
類似サービス
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText