Gympass (Wellhub)はWorkout & Trainingサービスで、$9.99/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年3月
Gympass (Wellhub)について
Gympass(現Wellhub)は、従業員をジム、フィットネススタジオ、ウェルネスアプリ、メンタルヘルスリソースとつなぐ総合的な企業向けウェルネスプラットフォームです。従業員の健康増進とエンゲージメント向上のために、柔軟なウェルネス福利厚生を企業に提供しています。
料金
月額プラン
から $9.99
/月
年額換算
から $119.88
/年
9の地域で利用可能
| 地域別価格 | Starter | Basic | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | $9.99 | $19.99 | $34.99 | $49.99 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$15.28≈ $10.56 | A$30.58≈ $21.14 | A$53.53≈ $37.00 | A$76.48≈ $52.87 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$49.45≈ $9.44 | R$98.95≈ $18.90 | R$173.20≈ $33.07 | R$247.45≈ $47.25 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$13.59≈ $9.82 | CA$27.19≈ $19.65 | CA$47.59≈ $34.40 | CA$67.99≈ $49.14 |
| 🇫🇷FranceEUR | €9.19≈ $10.60 | €18.39≈ $21.22 | €32.19≈ $37.14 | €45.99≈ $53.07 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €9.19≈ $10.60 | €18.39≈ $21.22 | €32.19≈ $37.14 | €45.99≈ $53.07 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹834.16≈ $8.86 | ₹1,669.16≈ $17.73 | ₹2,921.66≈ $31.04 | ₹4,174.16≈ $44.35 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥1,500.00≈ $9.40 | ¥3,000.00≈ $18.79 | ¥5,200.00≈ $32.58 | ¥7,500.00≈ $46.99 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £7.89≈ $10.52 | £15.79≈ $21.06 | £27.64≈ $36.87 | £39.49≈ $52.67 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.gympass.com価格確認日 2026-03-16
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText