Spotify HUはMusic Streamingサービスで、$2.50/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年3月
Spotify HUについて
Spotify HUはSpotifyの音楽ストリーミングサービスのハンガリー向けローカライズ版で、ハンガリーのローカルコンテンツとアーティストを提供しています。現地価格設定とハンガリー音楽の探索機能を備えた、同水準のプレミアムストリーミング体験を楽しめます。
料金
月額プラン
から $2.50
/月
年額換算
から $30.00
/年
31の地域で利用可能
| 地域別価格 | Student | Duo | Family |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | $4.99 | $6.99 | $7.99 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$7.99≈ $5.52 | A$9.99≈ $6.91 | A$11.99≈ $8.29 |
| 🇦🇹AustriaEUR | €5.00≈ $5.77 | €5.99≈ $6.91 | €6.99≈ $8.07 |
| 🇧🇪BelgiumEUR | €5.00≈ $5.77 | €5.99≈ $6.91 | €6.99≈ $8.07 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$12.99≈ $2.48 | R$16.99≈ $3.24 | R$19.99≈ $3.82 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$6.99≈ $5.05 | CA$8.99≈ $6.50 | CA$10.99≈ $7.94 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 86.99≈ $4.10 | CZK 109.00≈ $5.14 | CZK 131.00≈ $6.18 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 36.99≈ $5.71 | DKK 45.99≈ $7.10 | DKK 54.99≈ $8.49 |
| 🇫🇮FinlandEUR | €5.00≈ $5.77 | €5.99≈ $6.91 | €6.99≈ $8.07 |
| 🇫🇷FranceEUR | €5.00≈ $5.77 | €5.99≈ $6.91 | €6.99≈ $8.07 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €5.00≈ $5.77 | €5.99≈ $6.91 | €6.99≈ $8.07 |
| 🇭🇺HungaryHUF | HUF 1,990.00≈ $5.91 | HUF 2,490.00≈ $7.40 | HUF 2,990.00≈ $8.88 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹111.00≈ $1.18 | ₹139.00≈ $1.48 | ₹167.00≈ $1.77 |
| 🇮🇪IrelandEUR | €5.00≈ $5.77 | €5.99≈ $6.91 | €6.99≈ $8.07 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪17.99≈ $5.75 | ₪22.99≈ $7.35 | ₪27.99≈ $8.95 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €4.50≈ $5.19 | €5.99≈ $6.91 | €6.99≈ $8.07 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥700.00≈ $4.39 | ¥900.00≈ $5.64 | ¥1,100.00≈ $6.89 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$40.99≈ $2.30 | MX$50.99≈ $2.86 | MX$61.99≈ $3.48 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €5.00≈ $5.77 | €5.99≈ $6.91 | €6.99≈ $8.07 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$8.99≈ $5.20 | NZ$10.99≈ $6.35 | NZ$12.99≈ $7.51 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 59.99≈ $6.22 | NOK 74.99≈ $7.78 | NOK 89.99≈ $9.33 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 13.99≈ $3.78 | PLN 16.99≈ $4.59 | PLN 20.99≈ $5.67 |
| 🇵🇹PortugalEUR | €4.00≈ $4.62 | €4.99≈ $5.76 | €5.99≈ $6.91 |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | SAR 17.99 | SAR 21.99 | SAR 26.99 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 6.99≈ $5.44 | SGD 8.99≈ $7.00 | SGD 9.99≈ $7.78 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩6,100.00≈ $4.05 | ₩7,600.00≈ $5.05 | ₩9,100.00≈ $6.04 |
| 🇪🇸SpainEUR | €4.50≈ $5.19 | €4.99≈ $5.76 | €6.99≈ $8.07 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 55.99≈ $5.96 | SEK 69.99≈ $7.45 | SEK 83.99≈ $8.94 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 4.99≈ $6.29 | CHF 6.99≈ $8.81 | CHF 7.99≈ $10.08 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 18.99 | AED 23.99 | AED 28.99 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £4.00≈ $5.34 | £4.99≈ $6.66 | £5.99≈ $7.99 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: www.spotify.com価格確認日 2026-03-16
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText