Cypress Cloud — 무료 서비스 개요
Cypress Cloud는 무료 Dev Tools & IDEs 서비스입니다. 아래에서 기능, 이용 가능한 할인, 대안을 확인하세요.
업데이트: 2026년 4월
Cypress Cloud 소개
병렬화, 스마트 오케스트레이션, 상세 분석을 통해 개발자가 엔드투엔드 테스트를 효율적으로 실행할 수 있는 클라우드 기반 테스트 자동화 플랫폼입니다. CI/CD 파이프라인과 원활하게 통합되어 더 빠른 개발 주기를 지원합니다.
요금
26개 지역에서 이용 가능
| 지역별 가격 | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 58,290.00 | ARS 217,500.00 | ARS 0.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$102.51≈ €61.90 | AU$382.50≈ €230.96 | AU$0.00≈ €0.00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$332.99≈ €56.26 | R$1,242.50≈ €209.91 | R$0.00≈ €0.00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$91.12≈ €56.29 | CA$340.00≈ €210.05 | CA$0.00≈ €0.00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 1,554.40≈ €63.80 | CZK 5,800.00≈ €238.05 | CZK 0.00≈ €0.00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 460.29≈ €61.60 | DKK 1,717.50≈ €229.84 | DKK 0.00≈ €0.00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €61.64 | €230.00 | €0.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €61.64 | €230.00 | €0.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹5,561.00≈ €51.12 | ₹20,750.00≈ €190.75 | ₹0.00≈ €0.00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪244.55≈ €68.48 | ₪912.50≈ €255.54 | ₪0.00≈ €0.00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €61.64 | €230.00 | €0.00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥10,016.00≈ €53.73 | JP¥37,375.00≈ €200.48 | JP¥0.00≈ €0.00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$1,145.70≈ €56.39 | MX$4,275.00≈ €210.40 | MX$0.00≈ €0.00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €61.64 | €230.00 | €0.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$109.21≈ €54.51 | NZ$407.50≈ €203.40 | NZ$0.00≈ €0.00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 703.50≈ €63.28 | NOK 2,625.00≈ €236.14 | NOK 0.00≈ €0.00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 268.00≈ €63.16 | PLN 1,000.00≈ €235.65 | PLN 0.00≈ €0.00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 89.78≈ €60.18 | SGD 335.00≈ €224.55 | SGD 0.00≈ €0.00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 1,252.90≈ €65.12 | ZAR 4,675.00≈ €243.00 | ZAR 0.00≈ €0.00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩88,440.00≈ €50.91 | ₩330,000.00≈ €189.98 | ₩0.00≈ €0.00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €61.64 | €230.00 | €0.00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 696.80≈ €64.30 | SEK 2,600.00≈ €239.94 | SEK 0.00≈ €0.00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 58.96≈ €63.80 | CHF 220.00≈ €238.07 | CHF 0.00≈ €0.00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 245.89 | AED 917.50 | AED 0.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £52.93≈ €60.77 | £197.50≈ €226.74 | £0.00≈ €0.00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$67.00≈ €57.21 | US$250.00≈ €213.47 | US$0.00≈ €0.00 |
현재 환율로 환산된 가격입니다
출처: www.cypress.io가격 확인일 2026-03-16
이용 가능한 가이드
출처
Subger는 Cypress Cloud 또는 그 모회사와 제휴, 보증 또는 연결되어 있지 않습니다. 모든 상표, 서비스 마크 및 로고는 각 소유자의 자산입니다. 이 페이지의 정보는 정보 제공 및 비교 목적으로만 제공됩니다. 가격 및 요금제 세부 사항은 공개적으로 이용 가능한 정보에서 가져온 것이며 현재 제공 사항을 반영하지 않을 수 있습니다 — 공식 제공업체에서 확인하십시오. 이 서비스의 대표이시며 정보가 부정확하다고 생각되시면 info@subger.com으로 연락해 주세요.
유사 서비스
제휴 공시: 이 페이지의 일부 링크는 제휴 링크일 수 있습니다. 해당 링크를 통해 구매하시면 Subger가 귀하에게 추가 비용 없이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 이를 통해 사이트를 무료로 유지하고 정확한 구독 정보를 계속 제공할 수 있습니다. 당사는 가치가 있다고 판단하는 서비스만 추천합니다.