Wellhub (formerly Gympass)는 월 US$31.99/월부터 시작하는 요금제를 제공하는 Workout & Training 서비스입니다. 아래에서 가격 등급, 이용 가능한 할인, 대안을 확인하세요.
업데이트: 2026년 4월
Wellhub (formerly Gympass) 소개
Wellhub(구 Gympass)는 임직원이 고용주를 통해 피트니스 시설, 웰니스 앱, 건강 서비스를 이용할 수 있게 해주는 기업 복지 플랫폼입니다. 헬스장, 스튜디오, 디지털 웰니스 리소스 네트워크와 기업을 연결하여 직원의 건강과 웰빙을 증진합니다.
요금
월간 요금제
부터 US$31.99
/월
연간 환산 금액
부터 US$383.88
/년
| 지역별 가격 | Starter | Basic | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩IndonesiaIDR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇦🇱AlbaniaALL | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$49.99≈ IDR 614,603.39 | AU$83.99≈ IDR 1,032,617.29 | AU$135.00≈ IDR 1,659,761.10 | AU$202.00≈ IDR 2,483,494.38 |
| 🇦🇹AustriaEUR | €29.99≈ IDR 605,610.86 | €49.99≈ IDR 1,009,486.06 | €79.99≈ IDR 1,615,298.86 | €120.00≈ IDR 2,423,251.20 |
| 🇧🇪BelgiumEUR | €29.99≈ IDR 605,610.86 | €49.99≈ IDR 1,009,486.06 | €79.99≈ IDR 1,615,298.86 | €120.00≈ IDR 2,423,251.20 |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$80.99≈ IDR 278,282.25 | R$136.00≈ IDR 467,297.03 | R$217.00≈ IDR 745,613.64 | R$326.00≈ IDR 1,120,138.46 |
| 🇧🇬BulgariaBGN | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$44.99≈ IDR 561,714.64 | CA$73.99≈ IDR 923,788.98 | CA$119.00≈ IDR 1,485,753.33 | CA$179.00≈ IDR 2,234,872.66 |
| 🇨🇱ChileCLP | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇨🇴ColombiaCOP | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇭🇷CroatiaEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇨🇾CyprusEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 535.00≈ IDR 443,700.42 | CZK 892.00≈ IDR 739,777.15 | CZK 1,429.00≈ IDR 1,185,136.27 | CZK 2,144.00≈ IDR 1,778,119.08 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 224.00≈ IDR 605,291.28 | DKK 373.00≈ IDR 1,007,918.06 | DKK 598.00≈ IDR 1,615,911.53 | DKK 897.00≈ IDR 2,423,867.30 |
| 🇪🇬EgyptEGP | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇪🇪EstoniaEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇫🇮FinlandEUR | €29.99≈ IDR 605,610.86 | €49.99≈ IDR 1,009,486.06 | €79.99≈ IDR 1,615,298.86 | €120.00≈ IDR 2,423,251.20 |
| 🇫🇷FranceEUR | €29.99≈ IDR 605,610.86 | €49.99≈ IDR 1,009,486.06 | €79.99≈ IDR 1,615,298.86 | €120.00≈ IDR 2,423,251.20 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €29.99≈ IDR 605,610.86 | €49.99≈ IDR 1,009,486.06 | €79.99≈ IDR 1,615,298.86 | €120.00≈ IDR 2,423,251.20 |
| 🇬🇷GreeceEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇭🇺HungaryHUF | HUF 7,300.00≈ IDR 404,373.74 | HUF 12,000.00≈ IDR 664,723.96 | HUF 19,500.00≈ IDR 1,080,176.44 | HUF 29,500.00≈ IDR 1,634,113.07 |
| 🇮🇸IcelandISK | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹682.00≈ IDR 125,361.43 | ₹1,139.00≈ IDR 209,364.62 | ₹1,824.00≈ IDR 335,277.50 | ₹2,737.00≈ IDR 503,100.06 |
| 🇮🇪IrelandEUR | €29.90≈ IDR 603,793.42 | €49.90≈ IDR 1,007,668.62 | €79.90≈ IDR 1,613,481.42 | €119.90≈ IDR 2,421,231.82 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪113.00≈ IDR 647,107.42 | ₪188.00≈ IDR 1,076,603.49 | ₪301.00≈ IDR 1,723,710.90 | ₪452.00≈ IDR 2,588,429.66 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €27.99≈ IDR 565,223.34 | €46.99≈ IDR 948,904.78 | €75.99≈ IDR 1,534,523.82 | €114.00≈ IDR 2,302,088.64 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥4,400.00≈ IDR 474,360.92 | JP¥7,300.00≈ IDR 787,007.89 | JP¥11,500.00≈ IDR 1,239,806.95 | JP¥17,500.00≈ IDR 1,886,662.75 |
| 🇰🇪KenyaKES | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇽🇰KosovoEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇱🇻LatviaEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇲🇹MaltaEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$252.00≈ IDR 250,105.79 | MX$420.00≈ IDR 416,842.99 | MX$672.00≈ IDR 666,948.78 | MX$1,009.00≈ IDR 1,001,415.65 |
| 🇲🇩MoldovaMDL | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇲🇪MontenegroEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €29.99≈ IDR 605,610.86 | €49.99≈ IDR 1,009,486.06 | €79.99≈ IDR 1,615,298.86 | €120.00≈ IDR 2,423,251.20 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$51.99≈ IDR 525,304.50 | NZ$87.99≈ IDR 889,046.80 | NZ$140.00≈ IDR 1,414,553.39 | NZ$210.00≈ IDR 2,121,830.08 |
| 🇳🇬NigeriaNGN | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 369.00≈ IDR 674,465.73 | NOK 615.00≈ IDR 1,124,109.56 | NOK 985.00≈ IDR 1,800,403.11 | NOK 1,478.00≈ IDR 2,701,518.58 |
| 🇵🇪PeruPEN | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 99.90≈ IDR 475,533.70 | PLN 159.90≈ IDR 761,139.53 | PLN 249.90≈ IDR 1,189,548.27 | PLN 399.90≈ IDR 1,903,562.84 |
| 🇵🇹PortugalEUR | €24.90≈ IDR 502,824.62 | €44.90≈ IDR 906,699.82 | €69.90≈ IDR 1,411,543.82 | €99.90≈ IDR 2,017,356.62 |
| 🇷🇴RomaniaRON | RON 81.99≈ IDR 325,058.68 | RON 137.00≈ IDR 543,152.08 | RON 220.00≈ IDR 872,215.02 | RON 330.00≈ IDR 1,308,322.53 |
| 🇷🇺RussiaRUB | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | SAR 110.00 | SAR 183.00 | SAR 293.00 | SAR 440.00 |
| 🇷🇸SerbiaRSD | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 41.99≈ IDR 565,856.51 | SGD 69.99≈ IDR 943,184.03 | SGD 111.00≈ IDR 1,495,834.07 | SGD 167.00≈ IDR 2,250,489.10 |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇸🇮SloveniaEUR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩37,500.00≈ IDR 435,305.41 | ₩62,000.00≈ IDR 719,704.95 | ₩99,500.00≈ IDR 1,155,010.36 | ₩150,000.00≈ IDR 1,741,221.65 |
| 🇪🇸SpainEUR | €26.99≈ IDR 545,029.58 | €44.99≈ IDR 908,517.26 | €71.99≈ IDR 1,453,748.78 | €108.00≈ IDR 2,180,926.08 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 341.00≈ IDR 637,363.21 | SEK 570.00≈ IDR 1,065,387.19 | SEK 912.00≈ IDR 1,704,619.50 | SEK 1,368.00≈ IDR 2,556,929.26 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 32.99≈ IDR 721,768.30 | CHF 54.99≈ IDR 1,203,093.03 | CHF 87.99≈ IDR 1,925,080.11 | CHF 132.00≈ IDR 2,887,948.34 |
| 🇹🇭ThailandTHB | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇹🇷TurkeyTRY | TRY 468.00≈ IDR 179,188.00 | TRY 781.00≈ IDR 299,029.55 | TRY 1,251.00≈ IDR 478,983.30 | TRY 1,877.00≈ IDR 718,666.40 |
| 🇺🇦UkraineUAH | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 119.00 | AED 199.00 | AED 319.00 | AED 478.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £25.99≈ IDR 603,308.11 | £42.99≈ IDR 997,930.57 | £68.99≈ IDR 1,601,470.81 | £103.00≈ IDR 2,390,947.87 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$31.99≈ IDR 548,292.63 | US$53.99≈ IDR 925,361.66 | US$86.99≈ IDR 1,490,965.19 | US$130.00≈ IDR 2,228,135.12 |
현재 환율로 환산된 가격입니다
이용 가능한 가이드
출처
Subger는 Wellhub (formerly Gympass) 또는 그 모회사와 제휴, 보증 또는 연결되어 있지 않습니다. 모든 상표, 서비스 마크 및 로고는 각 소유자의 자산입니다. 이 페이지의 정보는 정보 제공 및 비교 목적으로만 제공됩니다. 가격 및 요금제 세부 사항은 공개적으로 이용 가능한 정보에서 가져온 것이며 현재 제공 사항을 반영하지 않을 수 있습니다 — 공식 제공업체에서 확인하십시오. 이 서비스의 대표이시며 정보가 부정확하다고 생각되시면 info@subger.com으로 연락해 주세요.
유사 서비스
제휴 공시: 이 페이지의 일부 링크는 제휴 링크일 수 있습니다. 해당 링크를 통해 구매하시면 Subger가 귀하에게 추가 비용 없이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 이를 통해 사이트를 무료로 유지하고 정확한 구독 정보를 계속 제공할 수 있습니다. 당사는 가치가 있다고 판단하는 서비스만 추천합니다.