Planable yra Social Media paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 0,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. balandis
Apie Planable
Socialinių tinklų bendradarbiavimo platforma, supaprastinanti turinio planavimo, kūrimo ir tvirtinimo darbo eigas rinkodaros komandoms. Paslauga siūlo turinio kalendorius, tvirtinimo procesus ir kelių platformų publikavimo įrankius socialinių tinklų valdymui.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 0,00 CAD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 0,00 CAD
/metams
Prieinama 26 regionuose
| Regioninės kainos | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦CanadaCAD | 44,88 CAD | 89,76 CAD | 0,00 CAD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 28 710,00 ARS | 57 420,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 50,49 AUD≈ 48,26 CAD | 100,98 AUD≈ 96,52 CAD | 0,00 AUD≈ 0,00 CAD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 164,01 BRL≈ 44,02 CAD | 328,02 BRL≈ 88,05 CAD | 0,00 BRL≈ 0,00 CAD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 765,60 CZK≈ 50,01 CAD | 1 531,20 CZK≈ 100,02 CAD | 0,00 CZK≈ 0,00 CAD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 226,71 DKK≈ 48,64 CAD | 453,42 DKK≈ 97,27 CAD | 0,00 DKK≈ 0,00 CAD |
| 🇫🇷FranceEUR | 30,36 €≈ 48,67 CAD | 60,72 €≈ 97,33 CAD | 0,00 €≈ 0,00 CAD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 30,36 €≈ 48,67 CAD | 60,72 €≈ 97,33 CAD | 0,00 €≈ 0,00 CAD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2 739,00 INR≈ 40,92 CAD | 5 478,00 INR≈ 81,84 CAD | 0,00 INR≈ 0,00 CAD |
| 🇮🇱IsraelILS | 120,45 ILS≈ 53,13 CAD | 240,90 ILS≈ 106,26 CAD | 0,00 ILS≈ 0,00 CAD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 30,36 €≈ 48,67 CAD | 60,72 €≈ 97,33 CAD | 0,00 €≈ 0,00 CAD |
| 🇯🇵JapanJPY | 4 934,00 JPY≈ 43,00 CAD | 9 867,00 JPY≈ 85,99 CAD | 0,00 JPY≈ 0,00 CAD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 564,30 MXN≈ 43,75 CAD | 1 128,60 MXN≈ 87,50 CAD | 0,00 MXN≈ 0,00 CAD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 30,36 €≈ 48,67 CAD | 60,72 €≈ 97,33 CAD | 0,00 €≈ 0,00 CAD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 53,79 NZD≈ 42,70 CAD | 107,58 NZD≈ 85,41 CAD | 0,00 NZD≈ 0,00 CAD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 346,50 NOK≈ 49,47 CAD | 693,00 NOK≈ 98,93 CAD | 0,00 NOK≈ 0,00 CAD |
| 🇵🇱PolandPLN | 132,00 PLN≈ 49,37 CAD | 264,00 PLN≈ 98,75 CAD | 0,00 PLN≈ 0,00 CAD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 44,22 SGD≈ 47,79 CAD | 88,44 SGD≈ 95,57 CAD | 0,00 SGD≈ 0,00 CAD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 617,10 ZAR≈ 50,45 CAD | 1 234,20 ZAR≈ 100,91 CAD | 0,00 ZAR≈ 0,00 CAD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 43 560,00 KRW≈ 39,95 CAD | 87 120,00 KRW≈ 79,90 CAD | 0,00 KRW≈ 0,00 CAD |
| 🇪🇸SpainEUR | 30,36 €≈ 48,67 CAD | 60,72 €≈ 97,33 CAD | 0,00 €≈ 0,00 CAD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 343,20 SEK≈ 50,25 CAD | 686,40 SEK≈ 100,50 CAD | 0,00 SEK≈ 0,00 CAD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 29,04 CHF≈ 50,53 CAD | 58,08 CHF≈ 101,06 CAD | 0,00 CHF≈ 0,00 CAD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 121,11 AED | 242,22 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 26,07 GBP≈ 47,90 CAD | 52,14 GBP≈ 95,79 CAD | 0,00 GBP≈ 0,00 CAD |
| 🇺🇸United StatesUSD | 33,00 USD≈ 45,90 CAD | 66,00 USD≈ 91,80 CAD | 0,00 USD≈ 0,00 CAD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Šaltinis: planable.ioKainos patikrintos 2026-03-16
Prieinami gidai
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai