Shogun yra Website & E-Commerce paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 39,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. balandis
Apie Shogun
Shogun yra elektroninės prekybos puslapių kūrimo platforma, leidžianti prekybininkams kurti aukštos konversijos nukreipimo ir produktų puslapius. Ji siūlo vilkimo ir numetimo funkcionalumą, specialiai pritaikytą Shopify ir kitoms elektroninės prekybos platformoms.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 30,81 GBP
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 369,72 GBP
/metams
| Regioninės kainos | Build | Measure | Optimize | Team |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧United KingdomGBP | 30,81 GBP | 78,21 GBP | 117,71 GBP | 236,21 GBP |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 33 930,00 ARS | 86 130,00 ARS | 129 630,00 ARS | 260 130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 59,67 AUD≈ 31,04 GBP | 151,47 AUD≈ 78,80 GBP | 227,97 AUD≈ 118,60 GBP | 457,47 AUD≈ 238,00 GBP |
| 🇧🇷BrazilBRL | 193,83 BRL≈ 28,32 GBP | 492,03 BRL≈ 71,89 GBP | 740,53 BRL≈ 108,19 GBP | 1 486,03 BRL≈ 217,11 GBP |
| 🇨🇦CanadaCAD | 53,04 CAD≈ 28,87 GBP | 134,64 CAD≈ 73,29 GBP | 202,64 CAD≈ 110,30 GBP | 406,64 CAD≈ 221,34 GBP |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 904,80 CZK≈ 32,17 GBP | 2 296,80 CZK≈ 81,66 GBP | 3 456,80 CZK≈ 122,91 GBP | 6 936,80 CZK≈ 246,64 GBP |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 267,93 DKK≈ 31,29 GBP | 680,13 DKK≈ 79,42 GBP | 1 023,63 DKK≈ 119,53 GBP | 2 054,13 DKK≈ 239,86 GBP |
| 🇫🇷FranceEUR | 35,88 €≈ 31,31 GBP | 91,08 €≈ 79,47 GBP | 137,08 €≈ 119,61 GBP | 275,08 €≈ 240,02 GBP |
| 🇩🇪GermanyEUR | 35,88 €≈ 31,31 GBP | 91,08 €≈ 79,47 GBP | 137,08 €≈ 119,61 GBP | 275,08 €≈ 240,02 GBP |
| 🇮🇳IndiaINR | 3 237,00 INR≈ 26,32 GBP | 8 217,00 INR≈ 66,82 GBP | 12 367,00 INR≈ 100,56 GBP | 24 817,00 INR≈ 201,80 GBP |
| 🇮🇱IsraelILS | 142,35 ILS≈ 34,18 GBP | 361,35 ILS≈ 86,76 GBP | 543,85 ILS≈ 130,57 GBP | 1 091,35 ILS≈ 262,02 GBP |
| 🇮🇹ItalyEUR | 35,88 €≈ 31,31 GBP | 91,08 €≈ 79,47 GBP | 137,08 €≈ 119,61 GBP | 275,08 €≈ 240,02 GBP |
| 🇯🇵JapanJPY | 5 830,00 JPY≈ 27,65 GBP | 14 800,00 JPY≈ 70,20 GBP | 22 276,00 JPY≈ 105,67 GBP | 44 700,00 JPY≈ 212,04 GBP |
| 🇲🇽MexicoMXN | 666,90 MXN≈ 28,14 GBP | 1 692,90 MXN≈ 71,44 GBP | 2 547,90 MXN≈ 107,53 GBP | 5 112,90 MXN≈ 215,78 GBP |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 35,88 €≈ 31,31 GBP | 91,08 €≈ 79,47 GBP | 137,08 €≈ 119,61 GBP | 275,08 €≈ 240,02 GBP |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 63,57 NZD≈ 27,47 GBP | 161,37 NZD≈ 69,73 GBP | 242,87 NZD≈ 104,95 GBP | 487,37 NZD≈ 210,61 GBP |
| 🇳🇴NorwayNOK | 409,50 NOK≈ 31,82 GBP | 1 039,50 NOK≈ 80,78 GBP | 1 564,50 NOK≈ 121,57 GBP | 3 139,50 NOK≈ 243,96 GBP |
| 🇵🇱PolandPLN | 156,00 PLN≈ 31,76 GBP | 396,00 PLN≈ 80,63 GBP | 596,00 PLN≈ 121,35 GBP | 1 196,00 PLN≈ 243,51 GBP |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 52,26 SGD≈ 30,74 GBP | 132,66 SGD≈ 78,03 GBP | 199,66 SGD≈ 117,44 GBP | 400,66 SGD≈ 235,67 GBP |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 729,30 ZAR≈ 32,46 GBP | 1 851,30 ZAR≈ 82,39 GBP | 2 786,30 ZAR≈ 124,00 GBP | 5 591,30 ZAR≈ 248,83 GBP |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 51 480,00 KRW≈ 25,70 GBP | 130 680,00 KRW≈ 65,23 GBP | 196 680,00 KRW≈ 98,18 GBP | 394 680,00 KRW≈ 197,01 GBP |
| 🇪🇸SpainEUR | 35,88 €≈ 31,31 GBP | 91,08 €≈ 79,47 GBP | 137,08 €≈ 119,61 GBP | 275,08 €≈ 240,02 GBP |
| 🇸🇪SwedenSEK | 405,60 SEK≈ 32,33 GBP | 1 029,60 SEK≈ 82,06 GBP | 1 549,60 SEK≈ 123,50 GBP | 3 109,60 SEK≈ 247,83 GBP |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 34,32 CHF≈ 32,50 GBP | 87,12 CHF≈ 82,51 GBP | 131,12 CHF≈ 124,18 GBP | 263,12 CHF≈ 249,19 GBP |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 143,13 AED | 363,33 AED | 546,83 AED | 1 097,33 AED |
| 🇺🇸United StatesUSD | 39,00 USD≈ 29,53 GBP | 99,00 USD≈ 74,95 GBP | 149,00 USD≈ 112,80 GBP | 299,00 USD≈ 226,37 GBP |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai