EdgeDB — Nemokamos paslaugos apžvalga
EdgeDB yra nemokama Cloud & Hosting paslauga. Peržiūrėkite funkcijas, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. balandis
Apie EdgeDB
EdgeDB yra naujos kartos duomenų bazių platforma, sukurta šiuolaikinėms programoms su dėmesiu tipų saugumui ir kūrėjų patirčiai. Paslauga teikia pažangias užklausų galimybes, integruotą schemos validaciją ir sklandžios integracijos įrankius kūrėjams, kuriantiems sudėtingas duomenimis paremtas programas.
Kainos
| Regioninės kainos | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 8 700,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 15,30 AUD≈ 47,19 RON | 0,00 AUD≈ 0,00 RON |
| 🇧🇷BrazilBRL | 49,70 BRL≈ 42,97 RON | 0,00 BRL≈ 0,00 RON |
| 🇨🇦CanadaCAD | 13,60 CAD≈ 42,65 RON | 0,00 CAD≈ 0,00 RON |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 232,00 CZK≈ 48,49 RON | 0,00 CZK≈ 0,00 RON |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 68,70 DKK≈ 46,80 RON | 0,00 DKK≈ 0,00 RON |
| 🇫🇷FranceEUR | 9,20 €≈ 46,84 RON | 0,00 €≈ 0,00 RON |
| 🇩🇪GermanyEUR | 9,20 €≈ 46,84 RON | 0,00 €≈ 0,00 RON |
| 🇮🇳IndiaINR | 830,00 INR≈ 38,39 RON | 0,00 INR≈ 0,00 RON |
| 🇮🇱IsraelILS | 36,50 ILS≈ 52,50 RON | 0,00 ILS≈ 0,00 RON |
| 🇮🇹ItalyEUR | 9,20 €≈ 46,84 RON | 0,00 €≈ 0,00 RON |
| 🇯🇵JapanJPY | 1 495,00 JPY≈ 40,61 RON | 0,00 JPY≈ 0,00 RON |
| 🇲🇽MexicoMXN | 171,00 MXN≈ 42,70 RON | 0,00 MXN≈ 0,00 RON |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 9,20 €≈ 46,84 RON | 0,00 €≈ 0,00 RON |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 16,30 NZD≈ 41,54 RON | 0,00 NZD≈ 0,00 RON |
| 🇳🇴NorwayNOK | 105,00 NOK≈ 48,07 RON | 0,00 NOK≈ 0,00 RON |
| 🇵🇱PolandPLN | 40,00 PLN≈ 48,01 RON | 0,00 PLN≈ 0,00 RON |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 13,40 SGD≈ 45,51 RON | 0,00 SGD≈ 0,00 RON |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 187,00 ZAR≈ 49,23 RON | 0,00 ZAR≈ 0,00 RON |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 13 200,00 KRW≈ 38,62 RON | 0,00 KRW≈ 0,00 RON |
| 🇪🇸SpainEUR | 9,20 €≈ 46,84 RON | 0,00 €≈ 0,00 RON |
| 🇸🇪SwedenSEK | 104,00 SEK≈ 48,80 RON | 0,00 SEK≈ 0,00 RON |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 8,80 CHF≈ 48,59 RON | 0,00 CHF≈ 0,00 RON |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 36,70 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,90 GBP≈ 46,26 RON | 0,00 GBP≈ 0,00 RON |
| 🇺🇸United StatesUSD | 10,00 USD≈ 43,22 RON | 0,00 USD≈ 0,00 RON |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Prieinami gidai
Šaltiniai
Subger nėra susijęs, patvirtintas ar sujungtas su EdgeDB ar jos patronuojančiomis bendrovėmis. Visi prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai priklauso jų atitinkamiems savininkams. Informacija šiame puslapyje pateikiama tik informaciniais ir palyginimo tikslais. Kainos ir planų detalės gautos iš viešai prieinamos informacijos ir gali neatspindėti dabartinių pasiūlymų — patikrinkite pas oficialų tiekėją. Jei esate šios paslaugos atstovas ir manote, kad informacija yra netiksli, susisiekite su mumis adresu info@subger.com.
Panašios paslaugos
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamaiDaugiau paslaugų
Partnerių atskleidimas: Kai kurios nuorodos šiame puslapyje gali būti partnerių nuorodos. Jei atliekate pirkimą per šias nuorodas, „Subger“ gali gauti nedidelį komisinį mokestį be jokių papildomų išlaidų jums. Tai padeda mums išlaikyti svetainę nemokamą ir toliau teikti tikslią informaciją apie prenumeratas. Rekomenduojame tik tas paslaugas, kurios, mūsų nuomone, teikia vertę.