Appwrite yra Dev Tools & IDEs paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 0,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Appwrite
Appwrite is an open-source backend-as-a-service platform that provides developers with APIs and SDKs for building web and mobile applications. It offers features like user authentication, database management, file storage, and serverless functions.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 0,00 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 0,00 USD
/metams
Prieinama 26 regionuose
| Regioninės kainos | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 15,00 USD | 599,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 13 050,00 ARS | 521 130,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 22,95 AUD≈ 15,80 USD | 916,47 AUD≈ 630,86 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 74,55 BRL≈ 14,18 USD | 2 977,03 BRL≈ 566,39 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 20,40 CAD≈ 14,71 USD | 814,64 CAD≈ 587,34 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 348,00 CZK≈ 16,33 USD | 13 896,80 CZK≈ 652,15 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 103,05 DKK≈ 15,88 USD | 4 115,13 DKK≈ 634,28 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 13,80 €≈ 15,89 USD | 551,08 €≈ 634,68 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 13,80 €≈ 15,89 USD | 551,08 €≈ 634,68 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 1 245,00 INR≈ 13,13 USD | 49 717,00 INR≈ 524,38 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 54,75 ILS≈ 17,36 USD | 2 186,35 ILS≈ 693,12 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 13,80 €≈ 15,89 USD | 551,08 €≈ 634,68 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2 242,00 JPY≈ 14,02 USD | 89 550,00 JPY≈ 560,03 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 256,50 MXN≈ 14,20 USD | 10 242,90 MXN≈ 567,23 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 13,80 €≈ 15,89 USD | 551,08 €≈ 634,68 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 24,45 NZD≈ 14,07 USD | 976,37 NZD≈ 561,71 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 157,50 NOK≈ 16,21 USD | 6 289,50 NOK≈ 647,42 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 60,00 PLN≈ 16,12 USD | 2 396,00 PLN≈ 643,61 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 20,10 SGD≈ 15,61 USD | 802,66 SGD≈ 623,30 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 280,50 ZAR≈ 16,32 USD | 11 201,30 ZAR≈ 651,59 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 19 800,00 KRW≈ 13,10 USD | 790 680,00 KRW≈ 523,11 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 13,80 €≈ 15,89 USD | 551,08 €≈ 634,68 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 156,00 SEK≈ 16,52 USD | 6 229,60 SEK≈ 659,55 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 13,20 CHF≈ 16,56 USD | 527,12 CHF≈ 661,46 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 55,05 AED | 2 198,33 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 11,85 GBP≈ 15,74 USD | 473,21 GBP≈ 628,45 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Šaltinis: appwrite.ioKainos patikrintos 2026-03-16
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai