Bunny CDN yra Cloud & Hosting paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 0,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Bunny CDN
Bunny CDN is a content delivery network service that provides fast, reliable, and affordable edge caching and acceleration for websites and applications. It offers global edge locations, DDoS protection, and advanced caching features to improve website performance worldwide.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 0,00 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 0,00 USD
/metams
| Regioninės kainos | Standard | Volume | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,01 USD | 0,01 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 8,70 ARS | 4,35 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,02 AUD≈ 0,01 USD | 0,01 AUD≈ 0,01 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,05 BRL≈ 0,01 USD | 0,02 BRL≈ 0,00 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,01 CAD≈ 0,01 USD | 0,01 CAD≈ 0,01 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 0,23 CZK≈ 0,01 USD | 0,12 CZK≈ 0,01 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 0,07 DKK≈ 0,01 USD | 0,03 DKK≈ 0,00 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,01 €≈ 0,01 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,01 €≈ 0,01 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,83 INR≈ 0,01 USD | 0,42 INR≈ 0,00 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 0,04 ILS≈ 0,01 USD | 0,02 ILS≈ 0,01 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 0,01 €≈ 0,01 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 1,00 JPY≈ 0,01 USD | 1,00 JPY≈ 0,01 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 0,17 MXN≈ 0,01 USD | 0,09 MXN≈ 0,00 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 0,01 €≈ 0,01 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 0,02 NZD≈ 0,01 USD | 0,01 NZD≈ 0,01 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 0,10 NOK≈ 0,01 USD | 0,05 NOK≈ 0,01 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 0,04 PLN≈ 0,01 USD | 0,02 PLN≈ 0,01 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 0,01 SGD≈ 0,01 USD | 0,01 SGD≈ 0,01 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 0,19 ZAR≈ 0,01 USD | 0,09 ZAR≈ 0,01 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 13,00 KRW≈ 0,01 USD | 7,00 KRW≈ 0,00 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 0,01 €≈ 0,01 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 0,10 SEK≈ 0,01 USD | 0,05 SEK≈ 0,01 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 0,01 CHF≈ 0,01 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 0,04 AED | 0,02 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,01 GBP≈ 0,01 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai