Freshcaller yra Phone & VoIP paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 15,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Freshcaller
Freshcaller is a cloud-based phone system and call center solution that provides VoIP calling, call routing, and customer support features. The platform offers advanced telephony capabilities with CRM integration and analytics for businesses of all sizes.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 15,00 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 180,00 USD
/metams
Prieinama 26 regionuose
| Regioninės kainos | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 15,00 USD | 39,00 USD | 69,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 13 050,00 ARS | 33 930,00 ARS | 60 030,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 22,95 AUD≈ 15,86 USD | 59,67 AUD≈ 41,25 USD | 105,57 AUD≈ 72,98 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 74,55 BRL≈ 14,24 USD | 193,83 BRL≈ 37,01 USD | 342,93 BRL≈ 65,49 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 20,40 CAD≈ 14,75 USD | 53,04 CAD≈ 38,34 USD | 93,84 CAD≈ 67,83 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 348,00 CZK≈ 16,40 USD | 904,80 CZK≈ 42,65 USD | 1 600,80 CZK≈ 75,46 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 103,05 DKK≈ 15,91 USD | 267,93 DKK≈ 41,38 USD | 474,03 DKK≈ 73,20 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 13,80 €≈ 15,92 USD | 35,88 €≈ 41,40 USD | 63,48 €≈ 73,25 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 13,80 €≈ 15,92 USD | 35,88 €≈ 41,40 USD | 63,48 €≈ 73,25 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 1 245,00 INR≈ 13,23 USD | 3 237,00 INR≈ 34,39 USD | 5 727,00 INR≈ 60,85 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 54,75 ILS≈ 17,50 USD | 142,35 ILS≈ 45,50 USD | 251,85 ILS≈ 80,50 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 13,80 €≈ 15,92 USD | 35,88 €≈ 41,40 USD | 63,48 €≈ 73,25 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2 242,00 JPY≈ 14,05 USD | 5 830,00 JPY≈ 36,52 USD | 10 316,00 JPY≈ 64,63 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 256,50 MXN≈ 14,40 USD | 666,90 MXN≈ 37,43 USD | 1 179,90 MXN≈ 66,22 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 13,80 €≈ 15,92 USD | 35,88 €≈ 41,40 USD | 63,48 €≈ 73,25 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 24,45 NZD≈ 14,14 USD | 63,57 NZD≈ 36,75 USD | 112,47 NZD≈ 65,03 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 157,50 NOK≈ 16,33 USD | 409,50 NOK≈ 42,47 USD | 724,50 NOK≈ 75,14 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 60,00 PLN≈ 16,20 USD | 156,00 PLN≈ 42,11 USD | 276,00 PLN≈ 74,51 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 20,10 SGD≈ 15,65 USD | 52,26 SGD≈ 40,69 USD | 92,46 SGD≈ 71,99 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 280,50 ZAR≈ 16,44 USD | 729,30 ZAR≈ 42,75 USD | 1 290,30 ZAR≈ 75,64 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 19 800,00 KRW≈ 13,14 USD | 51 480,00 KRW≈ 34,18 USD | 91 080,00 KRW≈ 60,47 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 13,80 €≈ 15,92 USD | 35,88 €≈ 41,40 USD | 63,48 €≈ 73,25 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 156,00 SEK≈ 16,61 USD | 405,60 SEK≈ 43,17 USD | 717,60 SEK≈ 76,38 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 13,20 CHF≈ 16,64 USD | 34,32 CHF≈ 43,28 USD | 60,72 CHF≈ 76,57 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 55,05 AED | 143,13 AED | 253,23 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 11,85 GBP≈ 15,81 USD | 30,81 GBP≈ 41,09 USD | 54,51 GBP≈ 72,70 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Šaltinis: www.freshworks.comKainos patikrintos 2026-03-16
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai