Hygraph yra Website & E-Commerce paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 0,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Hygraph
Hygraph is a headless content management system (CMS) that enables developers to build and manage digital content through APIs. It provides a flexible backend for websites, mobile apps, and digital experiences with GraphQL-based content delivery.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 0,00 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 0,00 USD
/metams
Prieinama 26 regionuose
| Regioninės kainos | Professional | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 299,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 260 130,00 ARS | 0,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 457,47 AUD≈ 316,23 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 1 486,03 BRL≈ 283,78 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 406,64 CAD≈ 293,93 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 6 936,80 CZK≈ 327,00 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 2 054,13 DKK≈ 317,22 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 275,08 €≈ 317,41 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 275,08 €≈ 317,41 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 24 817,00 INR≈ 263,68 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 1 091,35 ILS≈ 348,85 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 275,08 €≈ 317,41 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 44 700,00 JPY≈ 280,03 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 5 112,90 MXN≈ 286,95 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 275,08 €≈ 317,41 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 487,37 NZD≈ 281,78 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 3 139,50 NOK≈ 325,59 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 1 196,00 PLN≈ 322,87 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 400,66 SGD≈ 311,94 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 5 591,30 ZAR≈ 327,79 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 394 680,00 KRW≈ 262,02 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 275,08 €≈ 317,41 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 3 109,60 SEK≈ 331,00 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 263,12 CHF≈ 331,78 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 1 097,33 AED | 0,00 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 236,21 GBP≈ 315,05 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Šaltinis: hygraph.comKainos patikrintos 2026-03-16
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai