mHosting Premium yra Cloud & Hosting paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 2,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie mHosting Premium
mHosting Premium is the enhanced tier of MHosting.hu's web hosting services, offering advanced features like increased storage, priority support, and premium performance optimization. The service targets businesses requiring higher-tier hosting solutions with enhanced reliability and speed.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 2,00 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 24,00 USD
/metams
| Regioninės kainos | Start | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 2,00 USD | 4,00 USD | 7,99 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 3,00 AUD≈ 2,07 USD | 5,99 AUD≈ 4,12 USD | 11,99 AUD≈ 8,25 USD |
| 🇦🇹AustriaEUR | 1,50 €≈ 1,73 USD | 3,50 €≈ 4,03 USD | 6,99 €≈ 8,05 USD |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 1,50 €≈ 1,73 USD | 3,50 €≈ 4,03 USD | 6,99 €≈ 8,05 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 4,50 BRL≈ 0,86 USD | 9,99 BRL≈ 1,90 USD | 19,99 BRL≈ 3,80 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 2,50 CAD≈ 1,80 USD | 4,99 CAD≈ 3,60 USD | 10,99 CAD≈ 7,92 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 29,99 CZK≈ 1,41 USD | 64,99 CZK≈ 3,05 USD | 131,00 CZK≈ 6,15 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 12,99 DKK≈ 2,00 USD | 26,99 DKK≈ 4,16 USD | 54,99 DKK≈ 8,48 USD |
| 🇫🇮FinlandEUR | 1,50 €≈ 1,73 USD | 3,50 €≈ 4,03 USD | 6,99 €≈ 8,05 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 1,50 €≈ 1,73 USD | 3,50 €≈ 4,03 USD | 6,99 €≈ 8,05 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 1,50 €≈ 1,73 USD | 3,50 €≈ 4,03 USD | 6,99 €≈ 8,05 USD |
| 🇭🇺HungaryHUF | 690,00 HUF≈ 2,04 USD | 1 490,00 HUF≈ 4,40 USD | 2 990,00 HUF≈ 8,84 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 38,99 INR≈ 0,41 USD | 82,99 INR≈ 0,88 USD | 167,00 INR≈ 1,76 USD |
| 🇮🇪IrelandEUR | 1,50 €≈ 1,73 USD | 3,50 €≈ 4,03 USD | 6,99 €≈ 8,05 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 5,99 ILS≈ 1,90 USD | 13,99 ILS≈ 4,44 USD | 27,99 ILS≈ 8,87 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 1,50 €≈ 1,73 USD | 3,50 €≈ 4,03 USD | 6,99 €≈ 8,05 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 250,00 JPY≈ 1,56 USD | 550,00 JPY≈ 3,44 USD | 1 100,00 JPY≈ 6,88 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 13,99 MXN≈ 0,77 USD | 30,99 MXN≈ 1,72 USD | 61,99 MXN≈ 3,43 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 1,50 €≈ 1,73 USD | 3,50 €≈ 4,03 USD | 6,99 €≈ 8,05 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 3,00 NZD≈ 1,73 USD | 5,99 NZD≈ 3,45 USD | 12,99 NZD≈ 7,47 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 20,99 NOK≈ 2,16 USD | 44,99 NOK≈ 4,63 USD | 89,99 NOK≈ 9,26 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 5,00 PLN≈ 1,34 USD | 9,99 PLN≈ 2,68 USD | 20,99 PLN≈ 5,64 USD |
| 🇵🇹PortugalEUR | 1,50 €≈ 1,73 USD | 3,00 €≈ 3,46 USD | 5,99 €≈ 6,90 USD |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 5,99 SAR | 12,99 SAR | 26,99 SAR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 2,50 SGD≈ 1,94 USD | 4,99 SGD≈ 3,87 USD | 9,99 SGD≈ 7,76 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 2 100,00 KRW≈ 1,39 USD | 4 600,00 KRW≈ 3,04 USD | 9 100,00 KRW≈ 6,02 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 1,50 €≈ 1,73 USD | 3,50 €≈ 4,03 USD | 6,99 €≈ 8,05 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 18,99 SEK≈ 2,01 USD | 41,99 SEK≈ 4,45 USD | 83,99 SEK≈ 8,89 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 2,00 CHF≈ 2,51 USD | 4,00 CHF≈ 5,02 USD | 7,99 CHF≈ 10,03 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 6,99 AED | 14,99 AED | 28,99 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 1,50 GBP≈ 1,99 USD | 3,00 GBP≈ 3,98 USD | 5,99 GBP≈ 7,96 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai