MiniCRM Premium yra CRM & Sales paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 15,99 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie MiniCRM Premium
MiniCRM Premium is the advanced tier of the Hungarian CRM platform, offering enhanced features for business process automation, advanced reporting, and extended integrations. The premium service provides additional customization options and priority support for growing businesses.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 15,99 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 191,88 USD
/metams
| Regioninės kainos | Start | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 15,99 USD | 39,99 USD | 79,99 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 24,99 AUD≈ 17,27 USD | 61,99 AUD≈ 42,85 USD | 124,00 AUD≈ 85,71 USD |
| 🇦🇹AustriaEUR | 14,99 €≈ 17,30 USD | 36,99 €≈ 42,68 USD | 73,99 €≈ 85,38 USD |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 14,99 €≈ 17,30 USD | 36,99 €≈ 42,68 USD | 73,99 €≈ 85,38 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 39,99 BRL≈ 7,64 USD | 99,99 BRL≈ 19,09 USD | 200,00 BRL≈ 38,19 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 21,99 CAD≈ 15,89 USD | 54,99 CAD≈ 39,75 USD | 110,00 CAD≈ 79,51 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 263,00 CZK≈ 12,40 USD | 658,00 CZK≈ 31,02 USD | 1 316,00 CZK≈ 62,04 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 110,00 DKK≈ 16,99 USD | 275,00 DKK≈ 42,47 USD | 550,00 DKK≈ 84,94 USD |
| 🇫🇮FinlandEUR | 14,99 €≈ 17,30 USD | 36,99 €≈ 42,68 USD | 73,99 €≈ 85,38 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 14,99 €≈ 17,30 USD | 36,99 €≈ 42,68 USD | 73,99 €≈ 85,38 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 14,99 €≈ 17,30 USD | 36,99 €≈ 42,68 USD | 73,99 €≈ 85,38 USD |
| 🇭🇺HungaryHUF | 5 990,00 HUF≈ 17,80 USD | 14 990,00 HUF≈ 44,54 USD | 29 990,00 HUF≈ 89,11 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 335,00 INR≈ 3,56 USD | 839,00 INR≈ 8,91 USD | 1 679,00 INR≈ 17,84 USD |
| 🇮🇪IrelandEUR | 14,99 €≈ 17,30 USD | 36,99 €≈ 42,68 USD | 73,99 €≈ 85,38 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 54,99 ILS≈ 17,58 USD | 139,00 ILS≈ 44,43 USD | 277,00 ILS≈ 88,54 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 13,99 €≈ 16,14 USD | 34,99 €≈ 40,37 USD | 69,99 €≈ 80,76 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2 200,00 JPY≈ 13,78 USD | 5 400,00 JPY≈ 33,83 USD | 11 000,00 JPY≈ 68,91 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 124,00 MXN≈ 6,96 USD | 309,00 MXN≈ 17,34 USD | 619,00 MXN≈ 34,74 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 14,99 €≈ 17,30 USD | 36,99 €≈ 42,68 USD | 73,99 €≈ 85,38 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 25,99 NZD≈ 15,03 USD | 64,99 NZD≈ 37,57 USD | 129,00 NZD≈ 74,58 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 181,00 NOK≈ 18,77 USD | 453,00 NOK≈ 46,98 USD | 907,00 NOK≈ 94,06 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 41,99 PLN≈ 11,34 USD | 105,00 PLN≈ 28,35 USD | 211,00 PLN≈ 56,96 USD |
| 🇵🇹PortugalEUR | 11,99 €≈ 13,84 USD | 30,99 €≈ 35,76 USD | 62,99 €≈ 72,68 USD |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 53,99 SAR | 135,00 SAR | 270,00 SAR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 19,99 SGD≈ 15,56 USD | 50,99 SGD≈ 39,70 USD | 103,00 SGD≈ 80,19 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 18 500,00 KRW≈ 12,28 USD | 46 000,00 KRW≈ 30,54 USD | 92 000,00 KRW≈ 61,08 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 12,99 €≈ 14,99 USD | 32,99 €≈ 38,07 USD | 65,99 €≈ 76,15 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 168,00 SEK≈ 17,88 USD | 420,00 SEK≈ 44,71 USD | 840,00 SEK≈ 89,41 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 15,99 CHF≈ 20,16 USD | 39,99 CHF≈ 50,43 USD | 80,99 CHF≈ 102,12 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 58,99 AED | 147,00 AED | 294,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 12,99 GBP≈ 17,33 USD | 31,99 GBP≈ 42,67 USD | 62,99 GBP≈ 84,01 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai