Mintlify yra Dev Tools & IDEs paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 0,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Mintlify
Mintlify is a developer-focused platform that automatically generates and maintains beautiful, interactive documentation from code comments and markdown files. The service helps software teams create professional documentation websites with minimal effort and automatic updates.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 0,00 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 0,00 USD
/metams
| Regioninės kainos | Startup | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 120,00 USD | 400,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 104 400,00 ARS | 348 000,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 183,60 AUD≈ 126,91 USD | 612,00 AUD≈ 423,04 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 596,40 BRL≈ 113,89 USD | 1 988,00 BRL≈ 379,64 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 163,20 CAD≈ 117,96 USD | 544,00 CAD≈ 393,21 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 2 784,00 CZK≈ 131,24 USD | 9 280,00 CZK≈ 437,46 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 824,40 DKK≈ 127,31 USD | 2 748,00 DKK≈ 424,37 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 110,40 €≈ 127,39 USD | 368,00 €≈ 424,64 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 110,40 €≈ 127,39 USD | 368,00 €≈ 424,64 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 9 960,00 INR≈ 105,82 USD | 33 200,00 INR≈ 352,74 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 438,00 ILS≈ 140,01 USD | 1 460,00 ILS≈ 466,69 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 110,40 €≈ 127,39 USD | 368,00 €≈ 424,64 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 17 940,00 JPY≈ 112,39 USD | 59 800,00 JPY≈ 374,63 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 2 052,00 MXN≈ 115,16 USD | 6 840,00 MXN≈ 383,88 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 110,40 €≈ 127,39 USD | 368,00 €≈ 424,64 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 195,60 NZD≈ 113,09 USD | 652,00 NZD≈ 376,96 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1 260,00 NOK≈ 130,67 USD | 4 200,00 NOK≈ 435,57 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 480,00 PLN≈ 129,58 USD | 1 600,00 PLN≈ 431,94 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 160,80 SGD≈ 125,19 USD | 536,00 SGD≈ 417,31 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 2 244,00 ZAR≈ 131,55 USD | 7 480,00 ZAR≈ 438,51 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 158 400,00 KRW≈ 105,16 USD | 528 000,00 KRW≈ 350,52 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 110,40 €≈ 127,39 USD | 368,00 €≈ 424,64 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1 248,00 SEK≈ 132,84 USD | 4 160,00 SEK≈ 442,80 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 105,60 CHF≈ 133,16 USD | 352,00 CHF≈ 443,86 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 440,40 AED | 1 468,00 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 94,80 GBP≈ 126,44 USD | 316,00 GBP≈ 421,47 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai