Proton VPN yra VPN Services paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 4,99 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Proton VPN
Proton VPN is a privacy-focused virtual private network service that encrypts internet traffic and masks user locations. It offers secure browsing, access to geo-restricted content, and strong no-logs policies designed for users seeking enhanced online privacy and security.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 4,99 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 59,88 USD
/metams
| Regioninės kainos | Proton VPN Plus 1 Month | Proton VPN Plus 12 Months | Proton VPN Plus 24 Months |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇦🇱AlbaniaALL | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 16,99 AUD≈ 11,70 USD | 7,99 AUD≈ 5,50 USD | — |
| 🇦🇹AustriaEUR | 9,99 €≈ 11,51 USD | 5,00 €≈ 5,76 USD | — |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 9,99 €≈ 11,51 USD | 5,00 €≈ 5,76 USD | — |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇧🇷BrazilBRL | 26,99 BRL≈ 5,13 USD | 13,99 BRL≈ 2,66 USD | — |
| 🇧🇬BulgariaBGN | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇨🇦CanadaCAD | 14,99 CAD≈ 10,81 USD | 6,99 CAD≈ 5,04 USD | — |
| 🇨🇱ChileCLP | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇨🇴ColombiaCOP | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇭🇷CroatiaEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇨🇾CyprusEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 179,00 CZK≈ 8,40 USD | 88,99 CZK≈ 4,18 USD | — |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 79,00 DKK≈ 12,18 USD | 39,00 DKK≈ 6,01 USD | — |
| 🇪🇬EgyptEGP | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇪🇪EstoniaEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇫🇮FinlandEUR | 9,99 €≈ 11,51 USD | 4,99 €≈ 5,75 USD | — |
| 🇫🇷FranceEUR | 9,99 €≈ 11,51 USD | 5,00 €≈ 5,76 USD | — |
| 🇩🇪GermanyEUR | 9,99 €≈ 11,51 USD | 5,00 €≈ 5,76 USD | — |
| 🇬🇷GreeceEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇭🇺HungaryHUF | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇮🇸IcelandISK | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇮🇳IndiaINR | 228,00 INR≈ 2,40 USD | 114,00 INR≈ 1,20 USD | — |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇮🇪IrelandEUR | 9,99 €≈ 11,51 USD | 5,00 €≈ 5,76 USD | — |
| 🇮🇱IsraelILS | 37,99 ILS≈ 12,04 USD | 18,99 ILS≈ 6,02 USD | — |
| 🇮🇹ItalyEUR | 8,99 €≈ 10,35 USD | 4,50 €≈ 5,18 USD | — |
| 🇯🇵JapanJPY | 1 500,00 JPY≈ 9,38 USD | 750,00 JPY≈ 4,69 USD | — |
| 🇰🇪KenyaKES | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇽🇰KosovoEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇱🇻LatviaEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇲🇹MaltaEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇲🇽MexicoMXN | 83,99 MXN≈ 4,65 USD | 41,99 MXN≈ 2,33 USD | — |
| 🇲🇩MoldovaMDL | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇲🇪MontenegroEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 9,99 €≈ 11,51 USD | 5,00 €≈ 5,76 USD | — |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 17,99 NZD≈ 10,35 USD | 8,99 NZD≈ 5,17 USD | — |
| 🇳🇬NigeriaNGN | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇳🇴NorwayNOK | 119,00 NOK≈ 12,25 USD | 59,00 NOK≈ 6,07 USD | — |
| 🇵🇪PeruPEN | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇵🇱PolandPLN | 28,99 PLN≈ 7,79 USD | 13,99 PLN≈ 3,76 USD | — |
| 🇵🇹PortugalEUR | 7,99 €≈ 9,20 USD | 4,00 €≈ 4,61 USD | — |
| 🇷🇴RomaniaRON | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇷🇺RussiaRUB | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇷🇸SerbiaRSD | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 13,99 SGD≈ 10,86 USD | 6,99 SGD≈ 5,43 USD | — |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇸🇮SloveniaEUR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 12 500,00 KRW≈ 8,27 USD | 6 200,00 KRW≈ 4,10 USD | — |
| 🇪🇸SpainEUR | 8,99 €≈ 10,35 USD | 4,50 €≈ 5,18 USD | — |
| 🇸🇪SwedenSEK | 109,00 SEK≈ 11,54 USD | 55,00 SEK≈ 5,82 USD | 45,00 SEK≈ 4,76 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 10,99 CHF≈ 13,79 USD | 4,99 CHF≈ 6,26 USD | — |
| 🇹🇭ThailandTHB | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇺🇦UkraineUAH | 10,99 USD | 4,99 USD | — |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 39,99 AED | 19,99 AED | — |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 8,99 GBP≈ 11,94 USD | 4,50 GBP≈ 5,98 USD | — |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai