Spotify PL yra Music Streaming paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 2,50 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Spotify PL
Spotify PL is the Polish localized version of Spotify's music streaming service, featuring Polish artists and localized content discovery. It offers the full Spotify experience with Polish music recommendations and local cultural integration.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 2,50 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 30,00 USD
/metams
Prieinama 31 regionuose
| Regioninės kainos | Student | Duo | Family |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 5,00 USD | 5,99 USD | 6,99 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 7,99 AUD≈ 5,52 USD | 9,99 AUD≈ 6,91 USD | 10,99 AUD≈ 7,60 USD |
| 🇦🇹AustriaEUR | 4,50 €≈ 5,19 USD | 5,99 €≈ 6,91 USD | 6,99 €≈ 8,07 USD |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 4,50 €≈ 5,19 USD | 5,99 €≈ 6,91 USD | 6,99 €≈ 8,07 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 11,99 BRL≈ 2,29 USD | 14,99 BRL≈ 2,86 USD | 18,99 BRL≈ 3,63 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 6,99 CAD≈ 5,05 USD | 7,99 CAD≈ 5,78 USD | 9,99 CAD≈ 7,22 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 80,99 CZK≈ 3,82 USD | 102,00 CZK≈ 4,81 USD | 122,00 CZK≈ 5,75 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 33,99 DKK≈ 5,25 USD | 41,99 DKK≈ 6,48 USD | 50,99 DKK≈ 7,87 USD |
| 🇫🇮FinlandEUR | 4,50 €≈ 5,19 USD | 5,99 €≈ 6,91 USD | 6,99 €≈ 8,07 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 4,50 €≈ 5,19 USD | 5,99 €≈ 6,91 USD | 6,99 €≈ 8,07 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 4,50 €≈ 5,19 USD | 5,99 €≈ 6,91 USD | 6,99 €≈ 8,07 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 104,00 INR≈ 1,10 USD | 130,00 INR≈ 1,38 USD | 156,00 INR≈ 1,66 USD |
| 🇮🇪IrelandEUR | 4,50 €≈ 5,19 USD | 5,99 €≈ 6,91 USD | 6,99 €≈ 8,07 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 16,99 ILS≈ 5,43 USD | 20,99 ILS≈ 6,71 USD | 25,99 ILS≈ 8,31 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 4,50 €≈ 5,19 USD | 4,99 €≈ 5,76 USD | 5,99 €≈ 6,91 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 650,00 JPY≈ 4,07 USD | 850,00 JPY≈ 5,33 USD | 1 000,00 JPY≈ 6,26 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 37,99 MXN≈ 2,13 USD | 47,99 MXN≈ 2,69 USD | 56,99 MXN≈ 3,20 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 4,50 €≈ 5,19 USD | 5,99 €≈ 6,91 USD | 6,99 €≈ 8,07 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 7,99 NZD≈ 4,62 USD | 9,99 NZD≈ 5,78 USD | 11,99 NZD≈ 6,93 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 55,99 NOK≈ 5,81 USD | 69,99 NOK≈ 7,26 USD | 83,99 NOK≈ 8,71 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 19,99 PLN≈ 5,40 USD | 24,99 PLN≈ 6,75 USD | 29,99 PLN≈ 8,10 USD |
| 🇵🇹PortugalEUR | 4,00 €≈ 4,62 USD | 5,00 €≈ 5,77 USD | 5,99 €≈ 6,91 USD |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 16,99 SAR | 20,99 SAR | 24,99 SAR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 5,99 SGD≈ 4,66 USD | 7,99 SGD≈ 6,22 USD | 8,99 SGD≈ 7,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 5 700,00 KRW≈ 3,78 USD | 7 100,00 KRW≈ 4,71 USD | 8 500,00 KRW≈ 5,64 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 4,00 €≈ 4,62 USD | 4,99 €≈ 5,76 USD | 5,99 €≈ 6,91 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 51,99 SEK≈ 5,53 USD | 64,99 SEK≈ 6,92 USD | 77,99 SEK≈ 8,30 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 5,00 CHF≈ 6,30 USD | 5,99 CHF≈ 7,55 USD | 6,99 CHF≈ 8,81 USD |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 70,99 TRY≈ 1,60 USD | 88,99 TRY≈ 2,01 USD | 107,00 TRY≈ 2,41 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 17,99 AED | 22,99 AED | 26,99 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 4,00 GBP≈ 5,34 USD | 5,00 GBP≈ 6,67 USD | 5,99 GBP≈ 7,99 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Šaltinis: www.spotify.comKainos patikrintos 2026-03-16
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai