Strapi yra Dev Tools & IDEs paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 0,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Strapi
Strapi is an open-source headless content management system that enables developers to build flexible APIs quickly and efficiently. The platform provides customizable admin panels, database management, and API generation tools for modern web and mobile applications.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 0,00 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 0,00 USD
/metams
Prieinama 26 regionuose
| Regioninės kainos | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 99,00 USD | 499,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 86 130,00 ARS | 434 130,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 151,47 AUD≈ 104,70 USD | 763,47 AUD≈ 527,75 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 492,03 BRL≈ 93,96 USD | 2 480,03 BRL≈ 473,60 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 134,64 CAD≈ 97,32 USD | 678,64 CAD≈ 490,53 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 2 296,80 CZK≈ 108,27 USD | 11 576,80 CZK≈ 545,73 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 680,13 DKK≈ 105,03 USD | 3 428,13 DKK≈ 529,41 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 91,08 €≈ 105,10 USD | 459,08 €≈ 529,73 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 91,08 €≈ 105,10 USD | 459,08 €≈ 529,73 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 8 217,00 INR≈ 87,30 USD | 41 417,00 INR≈ 440,05 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 361,35 ILS≈ 115,51 USD | 1 821,35 ILS≈ 582,19 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 91,08 €≈ 105,10 USD | 459,08 €≈ 529,73 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 14 800,00 JPY≈ 92,72 USD | 74 600,00 JPY≈ 467,35 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1 692,90 MXN≈ 95,01 USD | 8 532,90 MXN≈ 478,89 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 91,08 €≈ 105,10 USD | 459,08 €≈ 529,73 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 161,37 NZD≈ 93,30 USD | 813,37 NZD≈ 470,26 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1 039,50 NOK≈ 107,80 USD | 5 239,50 NOK≈ 543,37 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 396,00 PLN≈ 106,91 USD | 1 996,00 PLN≈ 538,84 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 132,66 SGD≈ 103,28 USD | 668,66 SGD≈ 520,59 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1 851,30 ZAR≈ 108,53 USD | 9 331,30 ZAR≈ 547,04 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 130 680,00 KRW≈ 86,75 USD | 658 680,00 KRW≈ 437,28 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 91,08 €≈ 105,10 USD | 459,08 €≈ 529,73 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1 029,60 SEK≈ 109,59 USD | 5 189,60 SEK≈ 552,40 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 87,12 CHF≈ 109,85 USD | 439,12 CHF≈ 553,71 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 363,33 AED | 1 831,33 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 78,21 GBP≈ 104,31 USD | 394,21 GBP≈ 525,78 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Šaltinis: strapi.ioKainos patikrintos 2026-03-16
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai