Tailscale yra VPN Services paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 0,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Tailscale
Tailscale is a modern VPN service that creates secure private networks using WireGuard technology for businesses and individuals. The platform simplifies network connectivity by allowing devices to connect directly to each other with zero-configuration mesh networking and enhanced security features.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 0,00 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 0,00 USD
/metams
| Regioninės kainos | Starter | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 6,00 USD | 18,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 5 220,00 ARS | 15 660,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 9,18 AUD≈ 6,35 USD | 27,54 AUD≈ 19,04 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 29,82 BRL≈ 5,69 USD | 89,46 BRL≈ 17,08 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 8,16 CAD≈ 5,90 USD | 24,48 CAD≈ 17,69 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 139,20 CZK≈ 6,56 USD | 417,60 CZK≈ 19,69 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 41,22 DKK≈ 6,37 USD | 123,66 DKK≈ 19,10 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 5,52 €≈ 6,37 USD | 16,56 €≈ 19,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 5,52 €≈ 6,37 USD | 16,56 €≈ 19,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 498,00 INR≈ 5,29 USD | 1 494,00 INR≈ 15,87 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 21,90 ILS≈ 7,00 USD | 65,70 ILS≈ 21,00 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 5,52 €≈ 6,37 USD | 16,56 €≈ 19,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 897,00 JPY≈ 5,62 USD | 2 691,00 JPY≈ 16,86 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 102,60 MXN≈ 5,76 USD | 307,80 MXN≈ 17,27 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 5,52 €≈ 6,37 USD | 16,56 €≈ 19,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 9,78 NZD≈ 5,65 USD | 29,34 NZD≈ 16,96 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 63,00 NOK≈ 6,53 USD | 189,00 NOK≈ 19,60 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 24,00 PLN≈ 6,48 USD | 72,00 PLN≈ 19,44 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 8,04 SGD≈ 6,26 USD | 24,12 SGD≈ 18,78 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 112,20 ZAR≈ 6,58 USD | 336,60 ZAR≈ 19,73 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 7 920,00 KRW≈ 5,26 USD | 23 760,00 KRW≈ 15,77 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 5,52 €≈ 6,37 USD | 16,56 €≈ 19,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 62,40 SEK≈ 6,64 USD | 187,20 SEK≈ 19,93 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 5,28 CHF≈ 6,66 USD | 15,84 CHF≈ 19,97 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 22,02 AED | 66,06 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 4,74 GBP≈ 6,32 USD | 14,22 GBP≈ 18,97 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai