Wistia yra Video Streaming paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 19,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Wistia
Wistia is a video hosting and marketing platform designed for businesses to create, host, and analyze professional video content. The service offers customizable video players, detailed analytics, and marketing tools to help companies engage audiences and generate leads.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 19,00 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 228,00 USD
/metams
| Regioninės kainos | Plus | Pro | Advanced |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 19,00 USD | 79,00 USD | 319,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 16 530,00 ARS | 68 730,00 ARS | 277 530,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 29,07 AUD≈ 20,09 USD | 120,87 AUD≈ 83,55 USD | 488,07 AUD≈ 337,38 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 94,43 BRL≈ 18,03 USD | 392,63 BRL≈ 74,98 USD | 1 585,43 BRL≈ 302,76 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 25,84 CAD≈ 18,68 USD | 107,44 CAD≈ 77,66 USD | 433,84 CAD≈ 313,59 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 440,80 CZK≈ 20,78 USD | 1 832,80 CZK≈ 86,40 USD | 7 400,80 CZK≈ 348,88 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 130,53 DKK≈ 20,16 USD | 542,73 DKK≈ 83,81 USD | 2 191,53 DKK≈ 338,44 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 72,68 €≈ 83,87 USD | 293,48 €≈ 338,65 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 72,68 €≈ 83,87 USD | 293,48 €≈ 338,65 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 1 577,00 INR≈ 16,76 USD | 6 557,00 INR≈ 69,67 USD | 26 477,00 INR≈ 281,31 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 69,35 ILS≈ 22,17 USD | 288,35 ILS≈ 92,17 USD | 1 164,35 ILS≈ 372,18 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 72,68 €≈ 83,87 USD | 293,48 €≈ 338,65 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2 840,00 JPY≈ 17,79 USD | 11 810,00 JPY≈ 73,99 USD | 47 690,00 JPY≈ 298,76 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 324,90 MXN≈ 18,23 USD | 1 350,90 MXN≈ 75,82 USD | 5 454,90 MXN≈ 306,14 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 72,68 €≈ 83,87 USD | 293,48 €≈ 338,65 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 30,97 NZD≈ 17,91 USD | 128,77 NZD≈ 74,45 USD | 519,97 NZD≈ 300,63 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 199,50 NOK≈ 20,69 USD | 829,50 NOK≈ 86,03 USD | 3 349,50 NOK≈ 347,37 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 76,00 PLN≈ 20,52 USD | 316,00 PLN≈ 85,31 USD | 1 276,00 PLN≈ 344,47 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 25,46 SGD≈ 19,82 USD | 105,86 SGD≈ 82,42 USD | 427,46 SGD≈ 332,80 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 355,30 ZAR≈ 20,83 USD | 1 477,30 ZAR≈ 86,61 USD | 5 965,30 ZAR≈ 349,71 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 25 080,00 KRW≈ 16,65 USD | 104 280,00 KRW≈ 69,23 USD | 421 080,00 KRW≈ 279,54 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 72,68 €≈ 83,87 USD | 293,48 €≈ 338,65 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 197,60 SEK≈ 21,03 USD | 821,60 SEK≈ 87,45 USD | 3 317,60 SEK≈ 353,14 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 16,72 CHF≈ 21,08 USD | 69,52 CHF≈ 87,66 USD | 280,72 CHF≈ 353,98 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 69,73 AED | 289,93 AED | 1 170,73 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 15,01 GBP≈ 20,02 USD | 62,41 GBP≈ 83,24 USD | 252,01 GBP≈ 336,12 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai