Workable yra Scheduling & Calendar paslauga, kurios planų kainos prasideda nuo 149,00 USD/mėn.. Peržiūrėkite kainų planus, turimas nuolaidas ir alternatyvas žemiau.
Atnaujinta: 2026 m. kovas
Apie Workable
A comprehensive recruitment and applicant tracking system (ATS) designed for HR teams and hiring managers. The platform streamlines the hiring process with job posting, candidate management, interview scheduling, and team collaboration tools for businesses of all sizes.
Kainos
Mėnesinis planas
nuo 149,00 USD
/mėn.
Metinis atitikmuo
nuo 1 788,00 USD
/metams
| Regioninės kainos | Starter | Standard | Premier |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 149,00 USD | 360,00 USD | 599,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 129 630,00 ARS | 313 200,00 ARS | 521 130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 227,97 AUD≈ 157,58 USD | 550,80 AUD≈ 380,74 USD | 916,47 AUD≈ 633,51 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 740,53 BRL≈ 141,41 USD | 1 789,20 BRL≈ 341,67 USD | 2 977,03 BRL≈ 568,51 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 202,64 CAD≈ 146,47 USD | 489,60 CAD≈ 353,89 USD | 814,64 CAD≈ 588,83 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 3 456,80 CZK≈ 162,95 USD | 8 352,00 CZK≈ 393,72 USD | 13 896,80 CZK≈ 655,10 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 1 023,63 DKK≈ 158,08 USD | 2 473,20 DKK≈ 381,94 USD | 4 115,13 DKK≈ 635,50 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 331,20 €≈ 382,17 USD | 551,08 €≈ 635,89 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 331,20 €≈ 382,17 USD | 551,08 €≈ 635,89 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 12 367,00 INR≈ 131,40 USD | 29 880,00 INR≈ 317,47 USD | 49 717,00 INR≈ 528,23 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 543,85 ILS≈ 173,84 USD | 1 314,00 ILS≈ 420,02 USD | 2 186,35 ILS≈ 698,86 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 331,20 €≈ 382,17 USD | 551,08 €≈ 635,89 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 22 276,00 JPY≈ 139,55 USD | 53 820,00 JPY≈ 337,17 USD | 89 550,00 JPY≈ 561,01 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 2 547,90 MXN≈ 143,00 USD | 6 156,00 MXN≈ 345,49 USD | 10 242,90 MXN≈ 574,86 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 331,20 €≈ 382,17 USD | 551,08 €≈ 635,89 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 242,87 NZD≈ 140,42 USD | 586,80 NZD≈ 339,27 USD | 976,37 NZD≈ 564,50 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1 564,50 NOK≈ 162,25 USD | 3 780,00 NOK≈ 392,01 USD | 6 289,50 NOK≈ 652,27 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 596,00 PLN≈ 160,90 USD | 1 440,00 PLN≈ 388,75 USD | 2 396,00 PLN≈ 646,83 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 199,66 SGD≈ 155,45 USD | 482,40 SGD≈ 375,58 USD | 802,66 SGD≈ 624,92 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 2 786,30 ZAR≈ 163,35 USD | 6 732,00 ZAR≈ 394,66 USD | 11 201,30 ZAR≈ 656,67 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 196 680,00 KRW≈ 130,57 USD | 475 200,00 KRW≈ 315,47 USD | 790 680,00 KRW≈ 524,91 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 331,20 €≈ 382,17 USD | 551,08 €≈ 635,89 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1 549,60 SEK≈ 164,94 USD | 3 744,00 SEK≈ 398,52 USD | 6 229,60 SEK≈ 663,10 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 131,12 CHF≈ 165,34 USD | 316,80 CHF≈ 399,47 USD | 527,12 CHF≈ 664,67 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 546,83 AED | 1 321,20 AED | 2 198,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 117,71 GBP≈ 157,00 USD | 284,40 GBP≈ 379,32 USD | 473,21 GBP≈ 631,15 USD |
Kainos konvertuotos pagal dabartinį valiutos kursą
Panašios paslaugos
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Valdykite visas prenumeratas vienoje vietoje
Subger padeda valdyti prenumeratas, rasti pasiūlymus ir gauti pranešimus apie kainų pokyčius daugiau nei 1 000 paslaugų.
Išbandykite Subger nemokamai