Hopin е услуга од типот Scheduling & Calendar со планови почнувајќи од 0,00 US$/месечно. Прегледајте ги ценовните нивоа, достапните попусти и алтернативите подолу.
Ажурирано: март 2026 г.
За Hopin
Hopin is a virtual event platform that enables organizations to host online conferences, meetups, and networking events. It provides interactive features like virtual stages, networking areas, and breakout sessions for engaging digital experiences.
Цени
Месечен план
од 0,00 US$
/месечно
Годишен еквивалент
од 0,00 US$
/годишно
Достапно во 26 региони
| Регионални цени | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 99,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 86.130,00 ARS | 0,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 151,47 AUD≈ 104,27 US$ | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 492,03 R$≈ 93,61 US$ | 0,00 R$≈ 0,00 US$ | 0,00 R$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 134,64 CA$≈ 97,07 US$ | 0,00 CA$≈ 0,00 US$ | 0,00 CA$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 2.296,80 CZK≈ 107,78 US$ | 0,00 CZK≈ 0,00 US$ | 0,00 CZK≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 680,13 DKK≈ 104,83 US$ | 0,00 DKK≈ 0,00 US$ | 0,00 DKK≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 91,08 €≈ 104,90 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 91,08 €≈ 104,90 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 8.217,00 INR≈ 86,67 US$ | 0,00 INR≈ 0,00 US$ | 0,00 INR≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 361,35 ILS≈ 114,55 US$ | 0,00 ILS≈ 0,00 US$ | 0,00 ILS≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 91,08 €≈ 104,90 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 14.800,00 JPY≈ 92,56 US$ | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1.692,90 MX$≈ 93,75 US$ | 0,00 MX$≈ 0,00 US$ | 0,00 MX$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 91,08 €≈ 104,90 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 161,37 NZD≈ 92,84 US$ | 0,00 NZD≈ 0,00 US$ | 0,00 NZD≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1.039,50 NOK≈ 107,00 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 396,00 PLN≈ 106,37 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 132,66 SGD≈ 103,02 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1.851,30 ZAR≈ 107,69 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 130.680,00 KRW≈ 86,46 US$ | 0,00 KRW≈ 0,00 US$ | 0,00 KRW≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 91,08 €≈ 104,90 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1.029,60 SEK≈ 109,01 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 87,12 CHF≈ 109,32 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 363,33 AED | 0,00 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 78,21 GBP≈ 103,87 US$ | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ |
Цените се претворени по моменталниот курс
Извор: hopin.comЦените потврдени 2026-03-16
Слични услуги
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Следете ги сите ваши претплати на едно место
Subger ви помага да управувате со претплатите, да пронаоѓате понуди и да добивате известувања за промени на цените кај повеќе од 1.000 услуги.
Пробајте Subger бесплатно