Darkroom er en Design Tools-tjeneste med abonnementer fra 3,99 USD/mnd. Se prisnivåer, tilgjengelige rabatter og alternativer nedenfor.
Oppdatert: mars 2026
Om Darkroom
Darkroom is a professional photo and video editing app for iOS and macOS offering advanced editing tools, filters, and batch processing capabilities. The application caters to photographers and content creators seeking powerful mobile editing solutions.
Priser
Månedlig abonnement
fra 3,99 USD
/mnd
Årlig ekvivalent
fra 47,88 USD
/år
Tilgjengelig i 26 regioner
| Regionale priser | Premium |
|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 3,99 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 3 471,30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 6,10 AUD≈ 4,22 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 19,83 BRL≈ 3,79 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 5,43 CAD≈ 3,92 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 92,57 CZK≈ 4,36 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 27,41 DKK≈ 4,23 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 331,17 INR≈ 3,52 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 14,56 ILS≈ 4,65 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 597,00 JPY≈ 3,74 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 68,23 MXN≈ 3,83 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 6,50 NZD≈ 3,76 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 41,90 kr≈ 4,35 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 15,96 PLN≈ 4,31 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 5,35 SGD≈ 4,17 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 74,61 ZAR≈ 4,37 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 5 267,00 KRW≈ 3,50 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 41,50 SEK≈ 4,42 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 3,51 CHF≈ 4,43 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 14,64 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 3,15 £≈ 4,20 USD |
Priser omregnet til gjeldende valutakurs
Kilde: darkroom.coPriser bekreftet 2026-03-16
Lignende tjenester
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Hold oversikt over alle abonnementene dine på ett sted
Subger hjelper deg med å administrere abonnementer, finne tilbud og bli varslet om prisendringer på 1 000+ tjenester.
Prøv Subger gratis