Document360 er en Team Chat & Video-tjeneste med abonnementer fra 149,00 USD/mnd. Se prisnivåer, tilgjengelige rabatter og alternativer nedenfor.
Oppdatert: mars 2026
Om Document360
Document360 is a knowledge base software that helps businesses create, manage, and publish documentation and help articles. It provides self-service customer support solutions with analytics and collaboration features for teams.
Priser
Månedlig abonnement
fra 149,00 USD
/mnd
Årlig ekvivalent
fra 1 788,00 USD
/år
Tilgjengelig i 26 regioner
| Regionale priser | Startup | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 149,00 USD | 299,00 USD | 399,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 129 630,00 ARS | 260 130,00 ARS | 347 130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 227,97 AUD≈ 157,58 USD | 457,47 AUD≈ 316,23 USD | 610,47 AUD≈ 421,99 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 740,53 BRL≈ 141,41 USD | 1 486,03 BRL≈ 283,78 USD | 1 983,03 BRL≈ 378,69 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 202,64 CAD≈ 146,47 USD | 406,64 CAD≈ 293,93 USD | 542,64 CAD≈ 392,23 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 3 456,80 CZK≈ 162,95 USD | 6 936,80 CZK≈ 327,00 USD | 9 256,80 CZK≈ 436,37 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 1 023,63 DKK≈ 158,08 USD | 2 054,13 DKK≈ 317,22 USD | 2 741,13 DKK≈ 423,31 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 367,08 €≈ 423,57 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 367,08 €≈ 423,57 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 12 367,00 INR≈ 131,40 USD | 24 817,00 INR≈ 263,68 USD | 33 117,00 INR≈ 351,86 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 543,85 ILS≈ 173,84 USD | 1 091,35 ILS≈ 348,85 USD | 1 456,35 ILS≈ 465,52 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 367,08 €≈ 423,57 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 22 276,00 JPY≈ 139,55 USD | 44 700,00 JPY≈ 280,03 USD | 59 650,00 JPY≈ 373,69 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 2 547,90 MXN≈ 143,00 USD | 5 112,90 MXN≈ 286,95 USD | 6 822,90 MXN≈ 382,92 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 367,08 €≈ 423,57 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 242,87 NZD≈ 140,42 USD | 487,37 NZD≈ 281,78 USD | 650,37 NZD≈ 376,02 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1 564,50 kr≈ 162,25 USD | 3 139,50 kr≈ 325,59 USD | 4 189,50 kr≈ 434,48 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 596,00 PLN≈ 160,90 USD | 1 196,00 PLN≈ 322,87 USD | 1 596,00 PLN≈ 430,86 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 199,66 SGD≈ 155,45 USD | 400,66 SGD≈ 311,94 USD | 534,66 SGD≈ 416,26 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 2 786,30 ZAR≈ 163,35 USD | 5 591,30 ZAR≈ 327,79 USD | 7 461,30 ZAR≈ 437,41 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 196 680,00 KRW≈ 130,57 USD | 394 680,00 KRW≈ 262,02 USD | 526 680,00 KRW≈ 349,65 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 367,08 €≈ 423,57 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1 549,60 SEK≈ 164,94 USD | 3 109,60 SEK≈ 331,00 USD | 4 149,60 SEK≈ 441,70 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 131,12 CHF≈ 165,34 USD | 263,12 CHF≈ 331,78 USD | 351,12 CHF≈ 442,75 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 546,83 AED | 1 097,33 AED | 1 464,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 117,71 £≈ 157,00 USD | 236,21 £≈ 315,05 USD | 315,21 £≈ 420,41 USD |
Priser omregnet til gjeldende valutakurs
Kilde: document360.comPriser bekreftet 2026-03-16
Lignende tjenester
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Hold oversikt over alle abonnementene dine på ett sted
Subger hjelper deg med å administrere abonnementer, finne tilbud og bli varslet om prisendringer på 1 000+ tjenester.
Prøv Subger gratis