Fathom er en AI Assistants-tjeneste med abonnementer fra 0,00 USD/mnd. Se prisnivåer, tilgjengelige rabatter og alternativer nedenfor.
Oppdatert: mars 2026
Om Fathom
Fathom is an AI-powered meeting assistant that automatically records, transcribes, and summarizes video calls. The platform integrates with popular video conferencing tools to provide searchable meeting notes and action items without requiring manual note-taking.
Priser
Månedlig abonnement
fra 0,00 USD
/mnd
Årlig ekvivalent
fra 0,00 USD
/år
Tilgjengelig i 26 regioner
| Regionale priser | Premium | Team Edition | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 19,00 USD | 29,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 16 530,00 ARS | 25 230,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 29,07 AUD≈ 20,09 USD | 44,37 AUD≈ 30,67 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 94,43 BRL≈ 18,03 USD | 144,13 BRL≈ 27,52 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 25,84 CAD≈ 18,68 USD | 39,44 CAD≈ 28,51 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 440,80 CZK≈ 20,78 USD | 672,80 CZK≈ 31,72 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 130,53 DKK≈ 20,16 USD | 199,23 DKK≈ 30,77 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 26,68 €≈ 30,79 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 26,68 €≈ 30,79 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 1 577,00 INR≈ 16,76 USD | 2 407,00 INR≈ 25,57 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 69,35 ILS≈ 22,17 USD | 105,85 ILS≈ 33,83 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 26,68 €≈ 30,79 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2 840,00 JPY≈ 17,79 USD | 4 336,00 JPY≈ 27,16 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 324,90 MXN≈ 18,23 USD | 495,90 MXN≈ 27,83 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 26,68 €≈ 30,79 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 30,97 NZD≈ 17,91 USD | 47,27 NZD≈ 27,33 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 199,50 kr≈ 20,69 USD | 304,50 kr≈ 31,58 USD | 0,00 kr≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 76,00 PLN≈ 20,52 USD | 116,00 PLN≈ 31,32 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 25,46 SGD≈ 19,82 USD | 38,86 SGD≈ 30,25 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 355,30 ZAR≈ 20,83 USD | 542,30 ZAR≈ 31,79 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 25 080,00 KRW≈ 16,65 USD | 38 280,00 KRW≈ 25,41 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 26,68 €≈ 30,79 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 197,60 SEK≈ 21,03 USD | 301,60 SEK≈ 32,10 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 16,72 CHF≈ 21,08 USD | 25,52 CHF≈ 32,18 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 69,73 AED | 106,43 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 15,01 £≈ 20,02 USD | 22,91 £≈ 30,56 USD | 0,00 £≈ 0,00 USD |
Priser omregnet til gjeldende valutakurs
Kilde: fathom.videoPriser bekreftet 2026-03-16
Lignende tjenester
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Hold oversikt over alle abonnementene dine på ett sted
Subger hjelper deg med å administrere abonnementer, finne tilbud og bli varslet om prisendringer på 1 000+ tjenester.
Prøv Subger gratis