Heyflow er en Website & E-Commerce-tjeneste med abonnementer fra 0,00 USD/mnd. Se prisnivåer, tilgjengelige rabatter og alternativer nedenfor.
Oppdatert: mars 2026
Om Heyflow
Heyflow is a no-code platform for creating interactive forms, surveys, and conversion funnels that help businesses capture leads and improve user engagement. The service enables marketers and businesses to build sophisticated data collection workflows without technical expertise.
Priser
Månedlig abonnement
fra 0,00 USD
/mnd
Årlig ekvivalent
fra 0,00 USD
/år
Tilgjengelig i 26 regioner
| Regionale priser | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 55,00 USD | 139,00 USD | 299,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 47 850,00 ARS | 120 930,00 ARS | 260 130,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 84,15 AUD≈ 58,17 USD | 212,67 AUD≈ 147,01 USD | 457,47 AUD≈ 316,23 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 273,35 BRL≈ 52,20 USD | 690,83 BRL≈ 131,92 USD | 1 486,03 BRL≈ 283,78 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 74,80 CAD≈ 54,07 USD | 189,04 CAD≈ 136,64 USD | 406,64 CAD≈ 293,93 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1 276,00 CZK≈ 60,15 USD | 3 224,80 CZK≈ 152,02 USD | 6 936,80 CZK≈ 327,00 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 377,85 DKK≈ 58,35 USD | 954,93 DKK≈ 147,47 USD | 2 054,13 DKK≈ 317,22 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 50,60 €≈ 58,39 USD | 127,88 €≈ 147,56 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 50,60 €≈ 58,39 USD | 127,88 €≈ 147,56 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 4 565,00 INR≈ 48,50 USD | 11 537,00 INR≈ 122,58 USD | 24 817,00 INR≈ 263,68 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 200,75 ILS≈ 64,17 USD | 507,35 ILS≈ 162,17 USD | 1 091,35 ILS≈ 348,85 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 50,60 €≈ 58,39 USD | 127,88 €≈ 147,56 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 8 222,00 JPY≈ 51,51 USD | 20 780,00 JPY≈ 130,18 USD | 44 700,00 JPY≈ 280,03 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 940,50 MXN≈ 52,78 USD | 2 376,90 MXN≈ 133,40 USD | 5 112,90 MXN≈ 286,95 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 50,60 €≈ 58,39 USD | 127,88 €≈ 147,56 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 89,65 NZD≈ 51,83 USD | 226,57 NZD≈ 130,99 USD | 487,37 NZD≈ 281,78 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 577,50 kr≈ 59,89 USD | 1 459,50 kr≈ 151,36 USD | 3 139,50 kr≈ 325,59 USD | 0,00 kr≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 220,00 PLN≈ 59,39 USD | 556,00 PLN≈ 150,10 USD | 1 196,00 PLN≈ 322,87 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 73,70 SGD≈ 57,38 USD | 186,26 SGD≈ 145,01 USD | 400,66 SGD≈ 311,94 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1 028,50 ZAR≈ 60,30 USD | 2 599,30 ZAR≈ 152,38 USD | 5 591,30 ZAR≈ 327,79 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 72 600,00 KRW≈ 48,20 USD | 183 480,00 KRW≈ 121,81 USD | 394 680,00 KRW≈ 262,02 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 50,60 €≈ 58,39 USD | 127,88 €≈ 147,56 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 572,00 SEK≈ 60,89 USD | 1 445,60 SEK≈ 153,87 USD | 3 109,60 SEK≈ 331,00 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 48,40 CHF≈ 61,03 USD | 122,32 CHF≈ 154,24 USD | 263,12 CHF≈ 331,78 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 201,85 AED | 510,13 AED | 1 097,33 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 43,45 £≈ 57,95 USD | 109,81 £≈ 146,46 USD | 236,21 £≈ 315,05 USD | 0,00 £≈ 0,00 USD |
Priser omregnet til gjeldende valutakurs
Kilde: heyflow.comPriser bekreftet 2026-03-16
Lignende tjenester
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Hold oversikt over alle abonnementene dine på ett sted
Subger hjelper deg med å administrere abonnementer, finne tilbud og bli varslet om prisendringer på 1 000+ tjenester.
Prøv Subger gratis