Neptune.ai er en AI Assistants-tjeneste med abonnementer fra 0,00 USD/mnd. Se prisnivåer, tilgjengelige rabatter og alternativer nedenfor.
Oppdatert: mars 2026
Om Neptune.ai
Neptune.ai is a machine learning experiment management platform that helps data scientists track, organize, and collaborate on ML projects. It provides comprehensive experiment tracking, model versioning, and team collaboration tools for AI development workflows.
Priser
Månedlig abonnement
fra 0,00 USD
/mnd
Årlig ekvivalent
fra 0,00 USD
/år
Tilgjengelig i 26 regioner
| Regionale priser | Team | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 USD | 79,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42 630,00 ARS | 68 730,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AUD≈ 51,61 USD | 120,87 AUD≈ 83,20 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 BRL≈ 46,33 USD | 392,63 BRL≈ 74,70 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CAD≈ 48,05 USD | 107,44 CAD≈ 77,46 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1 136,80 CZK≈ 53,35 USD | 1 832,80 CZK≈ 86,01 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 51,89 USD | 542,73 DKK≈ 83,65 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 €≈ 51,92 USD | 72,68 €≈ 83,71 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 €≈ 51,92 USD | 72,68 €≈ 83,71 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 4 067,00 INR≈ 42,90 USD | 6 557,00 INR≈ 69,16 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ILS≈ 56,70 USD | 288,35 ILS≈ 91,41 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 €≈ 51,92 USD | 72,68 €≈ 83,71 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 7 326,00 JPY≈ 45,82 USD | 11 810,00 JPY≈ 73,86 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MXN≈ 46,40 USD | 1 350,90 MXN≈ 74,81 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 €≈ 51,92 USD | 72,68 €≈ 83,71 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZD≈ 45,95 USD | 128,77 NZD≈ 74,08 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 kr≈ 52,96 USD | 829,50 kr≈ 85,39 USD | 0,00 kr≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 52,65 USD | 316,00 PLN≈ 84,88 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 50,99 USD | 105,86 SGD≈ 82,21 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 53,30 USD | 1 477,30 ZAR≈ 85,94 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64 680,00 KRW≈ 42,79 USD | 104 280,00 KRW≈ 68,99 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 €≈ 51,92 USD | 72,68 €≈ 83,71 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 53,95 USD | 821,60 SEK≈ 86,99 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 54,11 USD | 69,52 CHF≈ 87,24 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 289,93 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 £≈ 51,41 USD | 62,41 £≈ 82,88 USD | 0,00 £≈ 0,00 USD |
Priser omregnet til gjeldende valutakurs
Kilde: neptune.aiPriser bekreftet 2026-03-16
Lignende tjenester
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Hold oversikt over alle abonnementene dine på ett sted
Subger hjelper deg med å administrere abonnementer, finne tilbud og bli varslet om prisendringer på 1 000+ tjenester.
Prøv Subger gratis